bkz_goldbhop_h
SVÅR. Hard
LÄNGD short
TYP bhop
Publicerad: 2010
Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24:37.620 | 26/52 | 18.04.2026 | |
| 2 | 19:43.280 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 3 | 12:12.366 | 0/0 | 22.05.2025 | |
| 4 | 10:54.109 | 0/0 | 10.03.2026 | |
| 5 | 10:27.102 | 0/0 | 04.01.2025 | |
| 6 | 10:09.222 | 36/76 | 06.10.2026 | |
| 7 | 10:07.882 | 1/1 | 03.02.2026 | |
| 8 | 08:51.199 | 22/63 | 10.03.2026 | |
| 9 | 08:31.580 | 0/0 | 07.06.2025 | |
| 10 | 08:10.220 | 0/0 | 29.01.2025 | |
| 11 | 06:52.098 | 46/82 | 25.12.2025 | |
| 12 | 06:34.536 | 0/0 | 28.12.2025 | |
| 13 | 06:02.624 | 14/34 | 04.10.2026 | |
| 14 | 06:01.303 | 38/22 | 23.04.2025 | |
| 15 | 05:27.397 | 20/45 | 21.07.2025 | |
| 16 | 04:50.578 | 28/31 | 28.11.2025 | |
| 17 | 04:39.410 | 0/0 | 31.10.2025 | |
| 18 | 04:09.578 | 0/0 | 23.04.2025 | |
| 19 | 04:06.876 | 0/0 | 29.01.2025 | |
| 20 | 03:54.684 | 0/0 | 17.03.2026 | |
| 21 | 03:52.991 | 0/0 | 08.03.2025 | |
| 22 | 03:42.385 | 17/69 | 07.06.2025 | |
| 23 | 03:39.485 | 0/0 | 31.10.2025 | |
| 24 | 03:30.761 | 0/0 | 09.03.2025 | |
| 25 | 03:30.073 | 19/8 | 28.03.2026 | |
| 26 | 03:27.244 | 27/46 | 28.04.2025 | |
| 27 | 03:14.239 | 47/14 | 28.09.2026 | |
| 28 | 03:14.000 | 2/75 | 17.04.2026 | |
| 29 | 03:10.058 | 0/0 | 20.12.2025 | |
| 30 | 03:06.065 | 0/0 | 06.01.2025 | |
| 31 | 02:19.361 | 0/0 | 27.09.2026 | |
| 32 | 02:11.229 | 0/0 | 07.05.2026 | |
| 33 | 01:38.607 | 0/0 | 31.10.2025 | |
| 34 | 01:32.784 | 0/0 | 21.04.2025 | |
| 35 | 01:26.718 | 0/0 | 22.04.2025 | |
| 36 | 01:11.883 | 0/0 | 06.02.2025 | |
| 37 | 00:46.032 | 4/13 | 28.05.2025 | |
| 38 | 00:42.396 | 0/0 | 02.04.2026 | |
| 39 | 00:41.886 | 0/0 | 24.11.2025 | |
| 40 | 00:11.840 | 0/0 | 14.09.2025 | |
| 41 | 00:11.308 | 0/0 | 03.02.2026 | |
| 42 | 00:04.658 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















