bkz_goldbhop_v2
SVÅR. Medium
LÄNGD short
TYP bhop
Publicerad: 2007
Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40:05.600 | 0/0 | 06.02.2026 | |
| 2 | 23:58.000 | 15/62 | 31.07.2026 | |
| 3 | 23:02.410 | 12/352 | 17.06.2025 | |
| 4 | 16:25.707 | 35/281 | 30.06.2025 | |
| 5 | 09:08.158 | 0/0 | 10.04.2026 | |
| 6 | 08:40.104 | 0/0 | 12.04.2025 | |
| 7 | 08:35.676 | 0/0 | 28.09.2026 | |
| 8 | 07:53.976 | 0/0 | 07.07.2025 | |
| 9 | 07:08.042 | 0/0 | 25.02.2026 | |
| 10 | 06:08.939 | 0/0 | 14.12.2025 | |
| 11 | 06:01.349 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 12 | 05:47.277 | 0/0 | 10.05.2025 | |
| 13 | 05:16.744 | 1/103 | 01.01.1970 | |
| 14 | 04:47.183 | 17/7 | 03.04.2026 | |
| 15 | 04:41.431 | 0/0 | 18.06.2026 | |
| 16 | 04:25.838 | 3/1 | 28.09.2026 | |
| 17 | 04:07.133 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 18 | 03:40.637 | 0/0 | 30.06.2025 | |
| 19 | 03:37.110 | 0/0 | 30.09.2025 | |
| 20 | 03:33.518 | 0/0 | 14.03.2026 | |
| 21 | 03:32.518 | 0/0 | 28.09.2026 | |
| 22 | 03:28.540 | 0/0 | 09.02.2025 | |
| 23 | 03:28.190 | 0/0 | 12.02.2026 | |
| 24 | 03:20.458 | 1/7 | 12.02.2026 | |
| 25 | 03:15.325 | 0/0 | 15.07.2025 | |
| 26 | 03:15.123 | 0/0 | 11.07.2026 | |
| 27 | 03:12.783 | 22/4 | 31.07.2026 | |
| 28 | 03:06.653 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 29 | 03:06.162 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 30 | 03:05.583 | 0/0 | 13.02.2026 | |
| 31 | 02:30.686 | 0/0 | 20.10.2025 | |
| 32 | 02:27.501 | 2/50 | 15.07.2025 | |
| 33 | 02:17.540 | 0/0 | 09.09.2026 | |
| 34 | 02:17.479 | 0/0 | 26.09.2026 | |
| 35 | 01:43.336 | 0/0 | 10.04.2026 | |
| 36 | 01:40.275 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 37 | 01:32.474 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 38 | 01:31.114 | 2/13 | 09.09.2026 | |
| 39 | 00:45.898 | 0/0 | 19.05.2025 | |
| 40 | 00:36.553 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 41 | 00:30.058 | 0/0 | 31.07.2026 | |
| 42 | 00:22.824 | 0/0 | 08.02.2025 | |
| 43 | 00:20.685 | 0/0 | 13.01.2026 | |
| 44 | 00:19.984 | 0/0 | 12.12.2025 | |
| 45 | 00:14.113 | 0/0 | 28.09.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












