Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:09.964 | — | 100.00% | 47/9 | 24.07.2024 | |
| 2 | 02:28.455 | +18.491 | 87.54% | 52/21 | 07.02.2024 | |
| 3 | 02:57.311 | +47.347 | 73.30% | 88/22 | 02.12.2025 | |
| 4 | 03:18.263 | +68.299 | 65.55% | 79/39 | 13.12.2025 | |
| 5 | 03:45.283 | +95.319 | 57.69% | 69/34 | 20.04.2025 | |
| 6 | 03:49.354 | +99.390 | 56.67% | 92/42 | 29.04.2024 | |
| 7 | 04:06.194 | +116.230 | 52.79% | 100/47 | 07.07.2025 | |
| 8 | 04:14.443 | +124.479 | 51.08% | 50/66 | 15.06.2026 | |
| 9 | 04:30.511 | +140.547 | 48.04% | 125/71 | 28.08.2026 | |
| 10 | 04:52.323 | +162.359 | 44.46% | 76/66 | 29.09.2026 | |
| 11 | 05:05.820 | +175.856 | 42.50% | 91/90 | 12.02.2026 | |
| 12 | 05:21.980 | +192.016 | 40.36% | 61/80 | 09.11.2024 | |
| 13 | 05:22.621 | +192.657 | 40.28% | 163/105 | 10.09.2025 | |
| 14 | 05:40.456 | +210.492 | 38.17% | 101/78 | 15.01.2025 | |
| 15 | 05:54.088 | +224.124 | 36.70% | 101/119 | 25.10.2024 | |
| 16 | 05:55.957 | +225.993 | 36.51% | 123/90 | 28.08.2026 | |
| 17 | 06:17.394 | +247.430 | 34.44% | 67/96 | 28.09.2025 | |
| 18 | 06:23.398 | +253.434 | 33.90% | 65/123 | 22.04.2024 | |
| 19 | 06:30.948 | +260.984 | 33.24% | 98/132 | 07.07.2025 | |
| 20 | 08:11.700 | +361.736 | 26.43% | 112/191 | 20.05.2024 | |
| 21 | 08:57.976 | +408.012 | 24.16% | 86/166 | 22.04.2024 | |
| 22 | 09:02.549 | +412.585 | 23.95% | 125/141 | 17.06.2026 | |
| 23 | 09:02.684 | +412.720 | 23.95% | 73/173 | 11.08.2024 | |
| 24 | 09:11.642 | +421.678 | 23.56% | 181/202 | 03.10.2024 | |
| 25 | 09:35.633 | +445.669 | 22.58% | 127/201 | 07.07.2025 | |
| 26 | 09:42.342 | +452.378 | 22.32% | 190/308 | 04.10.2026 | |
| 27 | 10:14.904 | +484.940 | 21.14% | 105/180 | 07.12.2025 | |
| 28 | 10:22.880 | +492.916 | 20.87% | 108/191 | 07.02.2024 | |
| 29 | 10:28.815 | +498.851 | 20.67% | 133/251 | 28.08.2026 | |
| 30 | 11:56.208 | +586.244 | 18.15% | 53/210 | 11.08.2024 | |
| 31 | 12:02.835 | +592.871 | 17.98% | 180/305 | 09.11.2023 | |
| 32 | 13:22.978 | +673.014 | 16.19% | 144/324 | 09.11.2023 | |
| 33 | 14:31.121 | +741.157 | 14.92% | 145/251 | 25.03.2026 | |
| 34 | 16:34.606 | +864.642 | 13.07% | 125/297 | 02.12.2025 | |
| 35 | 16:47.120 | +877.156 | 12.90% | 398/357 | 20.04.2025 | |
| 36 | 17:21.000 | +911.036 | 12.48% | 361/279 | 25.10.2024 | |
| 37 | 28:13.960 | +1563.996 | 7.67% | 93/578 | 22.04.2024 | |
| 38 | 42:17.930 | +2407.966 | 5.12% | 372/1082 | 28.08.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 









