Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30:26.550 | 256/607 | 09.10.2026 | |
| 2 | 23:26.050 | 32/539 | 01.01.1970 | |
| 3 | 16:02.880 | 90/256 | 03.03.2026 | |
| 4 | 09:47.726 | 34/193 | 15.05.2026 | |
| 5 | 09:37.497 | 89/206 | 13.06.2025 | |
| 6 | 08:17.625 | 114/178 | 30.10.2025 | |
| 7 | 07:00.493 | 12/126 | 16.09.2025 | |
| 8 | 06:44.593 | 57/132 | 15.09.2026 | |
| 9 | 05:52.712 | 66/114 | 30.10.2025 | |
| 10 | 05:37.526 | 16/85 | 01.01.1970 | |
| 11 | 05:00.155 | 34/120 | 23.11.2025 | |
| 12 | 04:47.826 | 9/56 | 13.04.2025 | |
| 13 | 04:31.012 | 16/32 | 01.01.1970 | |
| 14 | 03:42.623 | 0/0 | 09.10.2026 | |
| 15 | 03:11.165 | 1/47 | 01.01.1970 | |
| 16 | 02:29.466 | 22/43 | 25.04.2026 | |
| 17 | 01:56.867 | 22/32 | 03.04.2025 | |
| 18 | 01:16.867 | 1/16 | 01.01.1970 | |
| 19 | 01:03.336 | 8/14 | 01.01.1970 | |
| 20 | 01:00.794 | 0/0 | 12.12.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 




