dc_d33pwater
SVÅR. Easy-Medium
LÄNGD short
TYP bhop
Publicerad: 2011
Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33:12.370 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 2 | 11:30.829 | 0/0 | 21.07.2025 | |
| 3 | 10:23.596 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 4 | 09:22.147 | 21/118 | 26.06.2025 | |
| 5 | 09:21.248 | 37/118 | 01.01.1970 | |
| 6 | 08:01.584 | 0/0 | 04.10.2026 | |
| 7 | 07:29.511 | 6/128 | 26.06.2025 | |
| 8 | 06:44.403 | 4/70 | 18.04.2026 | |
| 9 | 06:33.434 | 4/110 | 26.06.2025 | |
| 10 | 06:24.419 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 11 | 05:57.276 | 0/0 | 06.04.2026 | |
| 12 | 05:34.971 | 0/0 | 18.05.2025 | |
| 13 | 05:30.879 | 0/0 | 11.01.2025 | |
| 14 | 05:28.665 | 11/70 | 29.09.2025 | |
| 15 | 05:12.635 | 33/79 | 18.04.2026 | |
| 16 | 04:31.908 | 0/0 | 29.07.2025 | |
| 17 | 04:11.511 | 5/26 | 09.02.2025 | |
| 18 | 04:05.546 | 0/0 | 11.03.2025 | |
| 19 | 03:57.734 | 0/0 | 18.05.2025 | |
| 20 | 03:33.469 | 0/0 | 06.03.2025 | |
| 21 | 03:31.780 | 0/0 | 06.03.2025 | |
| 22 | 03:25.786 | 0/0 | 09.02.2025 | |
| 23 | 03:15.100 | 0/0 | 18.07.2025 | |
| 24 | 03:10.107 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 25 | 02:42.240 | 0/0 | 21.03.2026 | |
| 26 | 02:20.367 | 10/9 | 13.09.2026 | |
| 27 | 02:16.704 | 0/0 | 19.08.2025 | |
| 28 | 01:55.956 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 29 | 01:41.403 | 6/31 | 18.04.2026 | |
| 30 | 01:41.333 | 0/0 | 26.06.2025 | |
| 31 | 01:38.445 | 1/3 | 14.02.2026 | |
| 32 | 01:29.749 | 0/0 | 29.09.2025 | |
| 33 | 01:26.820 | 0/0 | 29.09.2025 | |
| 34 | 01:25.396 | 0/0 | 03.02.2025 | |
| 35 | 01:20.563 | 0/0 | 13.02.2025 | |
| 36 | 01:11.159 | 0/0 | 14.02.2025 | |
| 37 | 01:01.372 | 0/0 | 06.03.2025 | |
| 38 | 01:00.511 | 0/0 | 18.01.2026 | |
| 39 | 00:57.797 | 2/3 | 18.05.2025 | |
| 40 | 00:56.364 | 0/0 | 11.03.2025 | |
| 41 | 00:54.287 | 2/13 | 18.05.2025 | |
| 42 | 00:50.754 | 0/0 | 21.07.2025 | |
| 43 | 00:37.658 | 0/0 | 13.02.2025 | |
| 44 | 00:34.067 | 2/4 | 26.06.2025 | |
| 45 | 00:31.606 | 0/0 | 18.01.2026 | |
| 46 | 00:26.919 | 0/0 | 29.09.2025 | |
| 47 | 00:18.848 | 0/0 | 18.05.2025 | |
| 48 | 00:16.647 | 0/0 | 13.02.2025 | |
| 49 | 00:09.069 | 0/0 | 26.06.2025 | |
| 50 | 00:04.006 | 0/0 | 21.03.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












