gnk_brickbhop
SVÅR. Easy-Medium
LÄNGD very-short
TYP bhop
Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25:34.470 | 0/0 | 29.09.2026 | |
| 2 | 13:57.927 | 1/291 | 14.07.2025 | |
| 3 | 10:05.901 | 0/0 | 02.04.2026 | |
| 4 | 09:53.434 | 0/0 | 12.09.2025 | |
| 5 | 09:23.611 | 2/155 | 14.07.2025 | |
| 6 | 06:12.664 | 0/0 | 05.01.2026 | |
| 7 | 06:09.762 | 0/0 | 26.04.2025 | |
| 8 | 05:32.828 | 0/0 | 10.12.2025 | |
| 9 | 05:13.540 | 6/95 | 01.08.2025 | |
| 10 | 04:45.127 | 0/0 | 09.06.2025 | |
| 11 | 04:19.720 | 5/4 | 01.01.2025 | |
| 12 | 03:20.619 | 0/0 | 18.07.2025 | |
| 13 | 03:14.970 | 10/48 | 14.07.2025 | |
| 14 | 02:33.897 | 0/0 | 01.01.2025 | |
| 15 | 01:54.198 | 0/0 | 03.01.2026 | |
| 16 | 01:39.836 | 0/0 | 09.03.2026 | |
| 17 | 01:31.497 | 0/0 | 29.01.2026 | |
| 18 | 01:28.321 | 0/0 | 28.07.2026 | |
| 19 | 01:24.988 | 2/21 | 24.10.2025 | |
| 20 | 01:21.000 | 2/24 | 09.03.2026 | |
| 21 | 01:20.210 | 0/0 | 26.04.2025 | |
| 22 | 01:07.360 | 4/20 | 24.10.2025 | |
| 23 | 01:05.267 | 0/0 | 17.04.2025 | |
| 24 | 00:58.718 | 0/0 | 28.01.2026 | |
| 25 | 00:51.485 | 0/0 | 01.12.2025 | |
| 26 | 00:46.871 | 1/11 | 09.06.2025 | |
| 27 | 00:46.142 | 4/5 | 14.07.2025 | |
| 28 | 00:39.607 | 0/0 | 22.02.2025 | |
| 29 | 00:39.215 | 0/0 | 03.05.2026 | |
| 30 | 00:38.627 | 0/0 | 25.02.2025 | |
| 31 | 00:36.403 | 0/0 | 17.07.2025 | |
| 32 | 00:35.397 | 0/0 | 22.02.2025 | |
| 33 | 00:27.825 | 0/0 | 30.09.2026 | |
| 34 | 00:26.664 | 0/0 | 27.03.2025 | |
| 35 | 00:25.052 | 0/0 | 05.08.2026 | |
| 36 | 00:23.631 | 0/0 | 22.02.2025 | |
| 37 | 00:22.747 | 0/0 | 25.02.2025 | |
| 38 | 00:22.575 | 0/0 | 20.10.2025 | |
| 39 | 00:20.790 | 0/0 | 27.06.2026 | |
| 40 | 00:16.645 | 0/0 | 14.07.2025 | |
| 41 | 00:16.111 | 0/0 | 17.06.2026 | |
| 42 | 00:15.440 | 0/0 | 10.08.2026 | |
| 43 | 00:14.076 | 0/0 | 28.01.2026 | |
| 44 | 00:12.329 | 0/0 | 24.05.2026 | |
| 45 | 00:11.457 | 0/0 | 21.08.2026 | |
| 46 | 00:09.136 | 0/0 | 26.04.2025 | |
| 47 | 00:08.837 | 0/0 | 26.04.2026 | |
| 48 | 00:07.790 | 0/0 | 29.09.2026 | |
| 49 | 00:07.298 | 0/0 | 01.01.2025 | |
| 50 | 00:05.660 | 0/0 | 22.02.2025 | |
| 51 | 00:05.202 | 0/0 | 29.01.2026 | |
| 52 | 00:04.711 | 0/0 | 17.04.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

















