Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104:05.010 | 1715/3505 | 13.02.2026 | |
| 2 | 46:57.820 | 694/1637 | 15.10.2025 | |
| 3 | 22:48.930 | 301/729 | 01.01.1970 | |
| 4 | 15:30.805 | 379/480 | 01.05.2025 | |
| 5 | 15:17.967 | 53/258 | 01.01.1970 | |
| 6 | 14:33.641 | 153/201 | 01.01.1970 | |
| 7 | 13:17.953 | 183/384 | 22.02.2026 | |
| 8 | 08:59.992 | 62/186 | 29.11.2025 | |
| 9 | 08:41.909 | 72/282 | 25.02.2026 | |
| 10 | 06:50.458 | 58/200 | 01.01.1970 | |
| 11 | 06:43.988 | 123/200 | 01.01.1970 | |
| 12 | 04:11.913 | 0/0 | 25.02.2026 | |
| 13 | 03:09.174 | 65/68 | 13.04.2025 | |
| 14 | 01:20.866 | 27/38 | 18.09.2026 | |
| 15 | 00:36.207 | 7/2 | 07.09.2026 | |
| 16 | 00:22.961 | 0/0 | 04.02.2026 | |
| 17 | 00:07.018 | 0/0 | 21.01.2025 | |
| 18 | 00:02.747 | 0/0 | 29.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 



