hb_promax
SVÅR. Easy
LÄNGD very-short
TYP climb
Publicerad: 2022
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:53.209 | — | 100.00% | 12.08.2025 | ||
| 00:53.520 | +0.311 | 99.42% | 26.07.2024 | ||
| 00:54.909 | +1.700 | 96.90% | 31.07.2024 | ||
| 4 | 00:55.339 | +2.130 | 96.15% | 12.08.2025 | |
| 5 | 00:55.837 | +2.628 | 95.29% | 15.08.2025 | |
| 6 | 00:56.095 | +2.886 | 94.86% | 02.04.2024 | |
| 7 | 00:56.733 | +3.524 | 93.79% | 11.08.2025 | |
| 8 | 00:58.358 | +5.149 | 91.18% | 17.08.2025 | |
| 9 | 00:59.131 | +5.922 | 89.98% | 27.08.2024 | |
| 10 | 00:59.765 | +6.556 | 89.03% | 23.08.2025 | |
| 11 | 01:00.286 | +7.077 | 88.26% | 11.08.2025 | |
| 12 | 01:01.002 | +7.793 | 87.23% | 11.08.2025 | |
| 13 | 01:02.683 | +9.474 | 84.89% | 11.02.2026 | |
| 14 | 01:02.712 | +9.503 | 84.85% | 17.09.2026 | |
| 15 | 01:03.085 | +9.876 | 84.34% | 11.02.2026 | |
| 16 | 01:03.152 | +9.943 | 84.26% | 27.07.2024 | |
| 17 | 01:04.688 | +11.479 | 82.26% | 22.10.2025 | |
| 18 | 01:05.260 | +12.051 | 81.53% | 02.02.2025 | |
| 19 | 01:05.439 | +12.230 | 81.31% | 23.10.2023 | |
| 20 | 01:06.934 | +13.725 | 79.50% | 11.08.2025 | |
| 21 | 01:07.523 | +14.314 | 78.80% | 30.07.2024 | |
| 22 | 01:07.582 | +14.373 | 78.73% | 02.04.2024 | |
| 23 | 01:08.151 | +14.942 | 78.07% | 12.08.2025 | |
| 24 | 01:08.736 | +15.527 | 77.41% | 06.05.2024 | |
| 25 | 01:09.288 | +16.079 | 76.79% | 13.08.2025 | |
| 26 | 01:09.499 | +16.290 | 76.56% | 03.05.2024 | |
| 27 | 01:09.527 | +16.318 | 76.53% | 22.10.2025 | |
| 28 | 01:10.305 | +17.096 | 75.68% | 23.10.2023 | |
| 29 | 01:10.416 | +17.207 | 75.56% | 30.07.2024 | |
| 30 | 01:10.569 | +17.360 | 75.40% | 02.04.2024 | |
| 31 | 01:10.640 | +17.431 | 75.32% | 10.10.2025 | |
| 32 | 01:10.708 | +17.499 | 75.25% | 03.05.2024 | |
| 33 | 01:11.867 | +18.658 | 74.04% | 11.08.2025 | |
| 34 | 01:12.135 | +18.926 | 73.76% | 22.10.2025 | |
| 35 | 01:13.366 | +20.157 | 72.53% | 12.08.2025 | |
| 36 | 01:14.018 | +20.809 | 71.89% | 19.06.2025 | |
| 37 | 01:14.647 | +21.438 | 71.28% | 23.01.2024 | |
| 38 | 01:15.319 | +22.110 | 70.64% | 23.10.2023 | |
| 39 | 01:15.824 | +22.615 | 70.17% | 01.05.2025 | |
| 40 | 01:15.842 | +22.633 | 70.16% | 22.10.2025 | |
| 41 | 01:16.166 | +22.957 | 69.86% | 25.07.2024 | |
| 42 | 01:16.254 | +23.045 | 69.78% | 11.08.2025 | |
| 43 | 01:17.233 | +24.024 | 68.89% | 25.07.2024 | |
| 44 | 01:18.565 | +25.356 | 67.73% | 15.03.2025 | |
| 45 | 01:18.805 | +25.596 | 67.52% | 22.02.2024 | |
| 46 | 01:19.513 | +26.304 | 66.92% | 20.12.2025 | |
| 47 | 01:19.896 | +26.687 | 66.60% | 04.02.2026 | |
| 48 | 01:20.590 | +27.381 | 66.02% | 19.06.2025 | |
| 49 | 01:20.809 | +27.600 | 65.85% | 19.06.2025 | |
| 50 | 01:21.056 | +27.847 | 65.64% | 19.06.2025 | |
| 51 | 01:21.362 | +28.153 | 65.40% | 19.06.2025 | |
| 52 | 01:21.444 | +28.235 | 65.33% | 03.05.2024 | |
| 53 | 01:22.040 | +28.831 | 64.86% | 22.10.2025 | |
| 54 | 01:22.584 | +29.375 | 64.43% | 17.10.2025 | |
| 55 | 01:24.022 | +30.813 | 63.33% | 22.02.2024 | |
| 56 | 01:24.041 | +30.832 | 63.31% | 02.04.2024 | |
| 57 | 01:24.054 | +30.845 | 63.30% | 02.04.2024 | |
| 58 | 01:24.527 | +31.318 | 62.95% | 20.07.2024 | |
| 59 | 01:24.694 | +31.485 | 62.83% | 13.07.2025 | |
| 60 | 01:25.471 | +32.262 | 62.25% | 11.08.2025 | |
| 61 | 01:25.672 | +32.463 | 62.11% | 17.08.2025 | |
| 62 | 01:25.803 | +32.594 | 62.01% | 19.06.2025 | |
| 63 | 01:26.067 | +32.858 | 61.82% | 26.06.2024 | |
| 64 | 01:27.054 | +33.845 | 61.12% | 01.07.2025 | |
| 65 | 01:27.319 | +34.110 | 60.94% | 23.10.2023 | |
| 66 | 01:27.526 | +34.317 | 60.79% | 19.06.2025 | |
| 67 | 01:27.791 | +34.582 | 60.61% | 19.06.2025 | |
| 68 | 01:28.138 | +34.929 | 60.37% | 16.02.2025 | |
| 69 | 01:28.972 | +35.763 | 59.80% | 10.06.2025 | |
| 70 | 01:29.632 | +36.423 | 59.36% | 13.10.2025 | |
| 71 | 01:31.167 | +37.958 | 58.36% | 25.11.2025 | |
| 72 | 01:31.720 | +38.511 | 58.01% | 11.02.2026 | |
| 73 | 01:33.121 | +39.912 | 57.14% | 06.04.2026 | |
| 74 | 01:33.602 | +40.393 | 56.85% | 22.07.2025 | |
| 75 | 01:33.793 | +40.584 | 56.73% | 21.10.2024 | |
| 76 | 01:35.093 | +41.884 | 55.95% | 19.06.2025 | |
| 77 | 01:36.695 | +43.486 | 55.03% | 19.06.2025 | |
| 78 | 01:37.097 | +43.888 | 54.80% | 19.10.2023 | |
| 79 | 01:37.457 | +44.248 | 54.60% | 19.06.2025 | |
| 80 | 01:38.372 | +45.163 | 54.09% | 25.07.2024 | |
| 81 | 01:38.636 | +45.427 | 53.94% | 19.06.2025 | |
| 82 | 01:39.236 | +46.027 | 53.62% | 22.02.2024 | |
| 83 | 01:39.611 | +46.402 | 53.42% | 27.08.2024 | |
| 84 | 01:39.650 | +46.441 | 53.40% | 03.05.2024 | |
| 85 | 01:40.541 | +47.332 | 52.92% | 19.09.2025 | |
| 86 | 01:41.147 | +47.938 | 52.61% | 19.09.2025 | |
| 87 | 01:41.346 | +48.137 | 52.50% | 11.02.2026 | |
| 88 | 01:41.653 | +48.444 | 52.34% | 11.10.2025 | |
| 89 | 01:41.940 | +48.731 | 52.20% | 15.11.2023 | |
| 90 | 01:41.967 | +48.758 | 52.18% | 02.02.2025 | |
| 91 | 01:43.191 | +49.982 | 51.56% | 26.06.2024 | |
| 92 | 01:43.697 | +50.488 | 51.31% | 20.12.2025 | |
| 93 | 01:44.483 | +51.274 | 50.93% | 25.07.2024 | |
| 94 | 01:46.017 | +52.808 | 50.19% | 22.10.2025 | |
| 95 | 01:48.555 | +55.346 | 49.02% | 22.02.2024 | |
| 96 | 01:51.408 | +58.199 | 47.76% | 22.07.2025 | |
| 97 | 01:53.374 | +60.165 | 46.93% | 30.07.2024 | |
| 98 | 01:53.436 | +60.227 | 46.91% | 19.09.2025 | |
| 99 | 01:58.885 | +65.676 | 44.76% | 21.10.2024 | |
| 100 | 01:59.053 | +65.844 | 44.69% | 19.06.2025 | |
| 101 | 01:59.208 | +65.999 | 44.64% | 12.11.2023 | |
| 102 | 01:59.775 | +66.566 | 44.42% | 11.02.2026 | |
| 103 | 02:01.279 | +68.070 | 43.87% | 29.09.2024 | |
| 104 | 02:09.466 | +76.257 | 41.10% | 25.11.2025 | |
| 105 | 02:09.518 | +76.309 | 41.08% | 22.10.2025 | |
| 106 | 02:14.684 | +81.475 | 39.51% | 22.10.2025 | |
| 107 | 04:54.880 | +241.671 | 18.04% | 02.04.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 


















