klbk_sliderock
SVÅR. Easy
LÄNGD very-short
TYP slide
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:07.032 | — | 100.00% | 01.12.2024 | ||
| 00:07.075 | +0.043 | 99.39% | 15.12.2025 | ||
| 00:07.170 | +0.138 | 98.08% | 01.10.2026 | ||
| 4 | 00:07.203 | +0.171 | 97.63% | 04.11.2024 | |
| 5 | 00:07.306 | +0.274 | 96.24% | 01.03.2026 | |
| 6 | 00:07.348 | +0.316 | 95.70% | 22.05.2024 | |
| 7 | 00:07.384 | +0.352 | 95.24% | 17.04.2025 | |
| 8 | 00:07.384 | +0.352 | 95.23% | 08.11.2025 | |
| 9 | 00:07.462 | +0.430 | 94.24% | 17.08.2025 | |
| 10 | 00:07.502 | +0.470 | 93.74% | 15.07.2025 | |
| 11 | 00:07.505 | +0.473 | 93.69% | 05.05.2025 | |
| 12 | 00:07.550 | +0.518 | 93.14% | 01.06.2024 | |
| 13 | 00:07.584 | +0.552 | 92.72% | 17.04.2025 | |
| 14 | 00:07.812 | +0.780 | 90.02% | 16.05.2026 | |
| 15 | 00:07.813 | +0.781 | 90.00% | 02.03.2025 | |
| 16 | 00:07.833 | +0.801 | 89.78% | 11.03.2025 | |
| 17 | 00:07.867 | +0.835 | 89.39% | 06.08.2025 | |
| 18 | 00:07.890 | +0.858 | 89.13% | 28.04.2025 | |
| 19 | 00:07.919 | +0.887 | 88.80% | 20.09.2024 | |
| 20 | 00:07.928 | +0.896 | 88.70% | 12.10.2025 | |
| 21 | 00:07.938 | +0.906 | 88.59% | 14.11.2025 | |
| 22 | 00:07.938 | +0.906 | 88.59% | 28.04.2026 | |
| 23 | 00:07.964 | +0.932 | 88.30% | 22.10.2025 | |
| 24 | 00:07.993 | +0.961 | 87.98% | 05.05.2025 | |
| 25 | 00:08.017 | +0.985 | 87.71% | 16.09.2024 | |
| 26 | 00:08.092 | +1.060 | 86.90% | 21.03.2024 | |
| 27 | 00:08.099 | +1.067 | 86.83% | 23.04.2025 | |
| 28 | 00:08.138 | +1.106 | 86.40% | 16.12.2025 | |
| 29 | 00:08.153 | +1.121 | 86.25% | 13.06.2025 | |
| 30 | 00:08.170 | +1.138 | 86.07% | 17.08.2026 | |
| 31 | 00:08.192 | +1.160 | 85.84% | 02.04.2025 | |
| 32 | 00:08.222 | +1.190 | 85.53% | 06.04.2024 | |
| 33 | 00:08.277 | +1.245 | 84.96% | 05.05.2025 | |
| 34 | 00:08.302 | +1.270 | 84.70% | 25.05.2025 | |
| 35 | 00:08.364 | +1.332 | 84.07% | 21.03.2024 | |
| 36 | 00:08.376 | +1.344 | 83.95% | 30.06.2025 | |
| 37 | 00:08.412 | +1.380 | 83.59% | 01.10.2025 | |
| 38 | 00:08.424 | +1.392 | 83.47% | 27.02.2026 | |
| 39 | 00:08.489 | +1.457 | 82.84% | 27.04.2024 | |
| 40 | 00:08.523 | +1.491 | 82.51% | 09.10.2026 | |
| 41 | 00:08.536 | +1.504 | 82.38% | 19.03.2024 | |
| 42 | 00:08.580 | +1.548 | 81.96% | 02.03.2026 | |
| 43 | 00:08.603 | +1.571 | 81.74% | 08.11.2025 | |
| 44 | 00:08.670 | +1.638 | 81.11% | 10.08.2024 | |
| 45 | 00:08.680 | +1.648 | 81.01% | 19.03.2024 | |
| 46 | 00:08.713 | +1.681 | 80.71% | 14.04.2025 | |
| 47 | 00:08.790 | +1.758 | 80.00% | 04.02.2026 | |
| 48 | 00:08.843 | +1.811 | 79.52% | 27.04.2024 | |
| 49 | 00:08.904 | +1.872 | 78.97% | 06.08.2025 | |
| 50 | 00:09.001 | +1.969 | 78.12% | 17.04.2024 | |
| 51 | 00:09.062 | +2.030 | 77.60% | 05.05.2025 | |
| 52 | 00:09.149 | +2.117 | 76.86% | 24.03.2025 | |
| 53 | 00:09.179 | +2.147 | 76.61% | 03.08.2025 | |
| 54 | 00:09.189 | +2.157 | 76.53% | 27.04.2024 | |
| 55 | 00:09.206 | +2.174 | 76.39% | 06.08.2025 | |
| 56 | 00:09.277 | +2.245 | 75.80% | 23.04.2025 | |
| 57 | 00:09.352 | +2.320 | 75.19% | 17.09.2026 | |
| 58 | 00:09.537 | +2.505 | 73.74% | 28.04.2026 | |
| 59 | 00:09.550 | +2.518 | 73.63% | 30.11.2024 | |
| 60 | 00:09.564 | +2.532 | 73.53% | 22.05.2024 | |
| 61 | 00:09.695 | +2.663 | 72.53% | 01.01.2026 | |
| 62 | 00:09.748 | +2.716 | 72.14% | 17.04.2025 | |
| 63 | 00:09.830 | +2.798 | 71.54% | 03.02.2026 | |
| 64 | 00:09.930 | +2.898 | 70.82% | 05.05.2025 | |
| 65 | 00:10.215 | +3.183 | 68.84% | 17.06.2024 | |
| 66 | 00:10.307 | +3.275 | 68.23% | 28.06.2024 | |
| 67 | 00:10.346 | +3.314 | 67.97% | 26.04.2025 | |
| 68 | 00:10.426 | +3.394 | 67.45% | 05.05.2025 | |
| 69 | 00:10.487 | +3.455 | 67.06% | 05.05.2025 | |
| 70 | 00:10.551 | +3.519 | 66.65% | 22.10.2025 | |
| 71 | 00:10.561 | +3.529 | 66.58% | 28.04.2025 | |
| 72 | 00:10.570 | +3.538 | 66.53% | 19.02.2026 | |
| 73 | 00:10.670 | +3.638 | 65.90% | 05.05.2025 | |
| 74 | 00:10.689 | +3.657 | 65.79% | 18.10.2024 | |
| 75 | 00:10.706 | +3.674 | 65.69% | 25.05.2025 | |
| 76 | 00:10.767 | +3.735 | 65.31% | 19.02.2026 | |
| 77 | 00:10.781 | +3.749 | 65.23% | 17.06.2024 | |
| 78 | 00:10.798 | +3.766 | 65.12% | 26.04.2024 | |
| 79 | 00:10.949 | +3.917 | 64.22% | 28.03.2025 | |
| 80 | 00:11.471 | +4.439 | 61.30% | 06.08.2025 | |
| 81 | 00:11.505 | +4.473 | 61.12% | 01.10.2025 | |
| 82 | 00:11.704 | +4.672 | 60.08% | 19.03.2024 | |
| 83 | 00:11.754 | +4.722 | 59.83% | 22.10.2025 | |
| 84 | 00:11.876 | +4.844 | 59.21% | 06.04.2024 | |
| 85 | 00:11.898 | +4.866 | 59.10% | 27.12.2025 | |
| 86 | 00:11.954 | +4.922 | 58.83% | 23.04.2026 | |
| 87 | 00:11.970 | +4.938 | 58.75% | 23.12.2024 | |
| 88 | 00:12.779 | +5.747 | 55.03% | 30.11.2024 | |
| 89 | 00:13.162 | +6.130 | 53.43% | 08.11.2025 | |
| 90 | 00:13.236 | +6.204 | 53.13% | 01.12.2024 | |
| 91 | 00:13.433 | +6.401 | 52.35% | 03.07.2025 | |
| 92 | 00:13.677 | +6.645 | 51.41% | 23.08.2025 | |
| 93 | 00:13.793 | +6.761 | 50.98% | 19.02.2026 | |
| 94 | 00:13.853 | +6.821 | 50.76% | 05.05.2025 | |
| 95 | 00:13.962 | +6.930 | 50.36% | 17.05.2025 | |
| 96 | 00:14.533 | +7.501 | 48.39% | 28.07.2025 | |
| 97 | 00:14.552 | +7.520 | 48.32% | 06.04.2024 | |
| 98 | 00:15.078 | +8.046 | 46.64% | 16.10.2025 | |
| 99 | 00:15.149 | +8.117 | 46.42% | 11.03.2025 | |
| 100 | 00:15.159 | +8.127 | 46.39% | 19.02.2026 | |
| 101 | 00:15.525 | +8.493 | 45.30% | 02.11.2025 | |
| 102 | 00:16.314 | +9.282 | 43.10% | 04.02.2026 | |
| 103 | 00:16.378 | +9.346 | 42.94% | 18.10.2024 | |
| 104 | 00:16.511 | +9.479 | 42.59% | 01.01.2026 | |
| 105 | 00:22.645 | +15.613 | 31.05% | 20.08.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

















