km_nukked_h
SVÅR. Medium-Hard
LÄNGD very-short
TYP bhop
Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39:52.930 | 0/0 | 04.10.2026 | |
| 2 | 35:44.140 | 0/0 | 19.04.2026 | |
| 3 | 34:27.410 | 4/161 | 04.10.2026 | |
| 4 | 30:42.770 | 0/0 | 15.06.2025 | |
| 5 | 17:36.580 | 0/0 | 30.12.2025 | |
| 6 | 10:59.623 | 0/0 | 03.10.2025 | |
| 7 | 10:13.865 | 10/188 | 20.11.2025 | |
| 8 | 10:00.128 | 0/0 | 10.12.2025 | |
| 9 | 08:21.960 | 0/0 | 04.10.2026 | |
| 10 | 06:59.148 | 0/0 | 07.03.2026 | |
| 11 | 05:42.550 | 6/87 | 24.12.2025 | |
| 12 | 05:34.444 | 0/0 | 26.08.2026 | |
| 13 | 05:31.789 | 0/0 | 04.10.2026 | |
| 14 | 04:28.419 | 0/0 | 04.10.2026 | |
| 15 | 04:28.030 | 0/0 | 03.08.2025 | |
| 16 | 03:52.413 | 0/0 | 02.10.2026 | |
| 17 | 03:32.337 | 11/37 | 31.08.2026 | |
| 18 | 03:25.221 | 0/0 | 08.06.2025 | |
| 19 | 03:10.432 | 0/0 | 04.10.2026 | |
| 20 | 03:05.114 | 0/0 | 18.05.2026 | |
| 21 | 02:50.337 | 3/33 | 04.10.2026 | |
| 22 | 01:48.377 | 0/0 | 03.01.2026 | |
| 23 | 01:46.689 | 0/0 | 30.12.2025 | |
| 24 | 01:43.837 | 0/0 | 15.06.2025 | |
| 25 | 01:25.914 | 0/0 | 05.09.2026 | |
| 26 | 01:21.257 | 0/0 | 30.12.2025 | |
| 27 | 00:56.075 | 0/0 | 26.11.2025 | |
| 28 | 00:46.125 | 0/0 | 20.11.2025 | |
| 29 | 00:16.975 | 0/0 | 22.06.2026 | |
| 30 | 00:14.947 | 0/0 | 01.03.2026 | |
| 31 | 00:09.467 | 0/0 | 04.07.2025 | |
| 32 | 00:01.458 | 0/0 | 03.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











