kz_goldwood
SVÅR. Easy-Medium
LÄNGD middle
TYP climb
Publicerad: 2006
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:15.532 | — | 100.00% | 57/7 | 05.04.2026 | |
| 2 | 03:21.615 | +6.083 | 96.98% | 85/5 | 16.09.2025 | |
| 3 | 04:34.221 | +78.689 | 71.30% | 91/18 | 15.06.2026 | |
| 4 | 04:57.304 | +101.772 | 65.77% | 103/22 | 05.04.2026 | |
| 5 | 05:01.372 | +105.840 | 64.88% | 126/19 | 07.10.2024 | |
| 6 | 05:02.482 | +106.950 | 64.64% | 115/29 | 08.03.2026 | |
| 7 | 05:05.242 | +109.710 | 64.06% | 125/24 | 25.11.2023 | |
| 8 | 05:10.704 | +115.172 | 62.93% | 18/8 | 19.06.2025 | |
| 9 | 05:14.984 | +119.452 | 62.08% | 128/40 | 07.10.2024 | |
| 10 | 05:22.770 | +127.238 | 60.58% | 106/20 | 08.03.2026 | |
| 11 | 05:23.078 | +127.546 | 60.52% | 90/38 | 03.08.2024 | |
| 12 | 05:23.370 | +127.838 | 60.47% | 115/32 | 05.09.2026 | |
| 13 | 05:23.467 | +127.935 | 60.45% | 122/29 | 20.11.2024 | |
| 14 | 05:28.681 | +133.149 | 59.49% | 110/26 | 18.03.2025 | |
| 15 | 05:30.812 | +135.280 | 59.11% | 121/29 | 14.07.2024 | |
| 16 | 05:32.018 | +136.486 | 58.89% | 58/23 | 10.10.2025 | |
| 17 | 05:33.658 | +138.126 | 58.60% | 137/33 | 27.03.2026 | |
| 18 | 05:43.654 | +148.122 | 56.90% | 130/41 | 08.03.2026 | |
| 19 | 05:45.322 | +149.790 | 56.62% | 142/47 | 20.07.2025 | |
| 20 | 05:49.628 | +154.096 | 55.93% | 30/8 | 19.06.2025 | |
| 21 | 05:57.545 | +162.013 | 54.69% | 114/21 | 20.11.2024 | |
| 22 | 06:12.251 | +176.719 | 52.53% | 139/23 | 03.08.2024 | |
| 23 | 06:12.575 | +177.043 | 52.48% | 76/34 | 03.08.2024 | |
| 24 | 06:24.181 | +188.649 | 50.90% | 41/25 | 05.04.2026 | |
| 25 | 06:30.720 | +195.188 | 50.04% | 69/34 | 20.07.2025 | |
| 26 | 06:33.046 | +197.514 | 49.75% | 117/41 | 08.06.2025 | |
| 27 | 06:38.179 | +202.647 | 49.11% | 114/42 | 16.09.2025 | |
| 28 | 06:44.027 | +208.495 | 48.40% | 49/44 | 03.08.2024 | |
| 29 | 06:49.015 | +213.483 | 47.81% | 126/42 | 18.03.2025 | |
| 30 | 07:03.911 | +228.379 | 46.13% | 133/57 | 14.07.2024 | |
| 31 | 07:04.483 | +228.951 | 46.06% | 95/57 | 07.10.2024 | |
| 32 | 07:21.224 | +245.692 | 44.32% | 130/77 | 06.05.2026 | |
| 33 | 07:25.000 | +249.468 | 43.94% | 104/67 | 19.06.2025 | |
| 34 | 07:29.312 | +253.780 | 43.52% | 103/51 | 09.06.2024 | |
| 35 | 07:30.683 | +255.151 | 43.39% | 120/59 | 25.06.2024 | |
| 36 | 07:33.479 | +257.947 | 43.12% | 121/37 | 19.06.2025 | |
| 37 | 08:05.545 | +290.013 | 40.27% | 222/73 | 20.11.2024 | |
| 38 | 08:08.714 | +293.182 | 40.01% | 115/70 | 20.01.2025 | |
| 39 | 08:09.377 | +293.845 | 39.96% | 89/85 | 17.01.2024 | |
| 40 | 08:24.908 | +309.376 | 38.73% | 94/58 | 20.01.2025 | |
| 41 | 08:45.934 | +330.402 | 37.18% | 62/90 | 02.09.2024 | |
| 42 | 09:36.889 | +381.357 | 33.89% | 126/113 | 10.10.2025 | |
| 43 | 09:37.749 | +382.217 | 33.84% | 162/80 | 03.08.2024 | |
| 44 | 10:02.030 | +406.498 | 32.48% | 99/67 | 25.05.2024 | |
| 45 | 10:18.806 | +423.274 | 31.60% | 144/64 | 15.06.2024 | |
| 46 | 10:19.143 | +423.611 | 31.58% | 139/64 | 04.12.2023 | |
| 47 | 12:24.937 | +549.405 | 26.25% | 95/174 | 01.09.2024 | |
| 48 | 26:02.590 | +1367.058 | 12.51% | 98/275 | 20.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











