kz_ins_bhoptown
SVÅR. Easy-Medium
LÄNGD middle
TYP bhop
Publicerad: 2015
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:14.520 | — | 100.00% | 25.06.2025 | ||
| 03:23.449 | +8.929 | 95.61% | 13.03.2024 | ||
| 03:52.244 | +37.724 | 83.76% | 14.03.2026 | ||
| 4 | 03:56.353 | +41.833 | 82.30% | 23.01.2026 | |
| 5 | 04:02.378 | +47.858 | 80.25% | 21.06.2025 | |
| 6 | 04:04.304 | +49.784 | 79.62% | 21.02.2024 | |
| 7 | 04:06.352 | +51.832 | 78.96% | 13.08.2024 | |
| 8 | 04:09.035 | +54.515 | 78.11% | 30.12.2024 | |
| 9 | 04:22.665 | +68.145 | 74.06% | 15.12.2023 | |
| 10 | 04:25.519 | +70.999 | 73.26% | 13.08.2024 | |
| 11 | 04:28.341 | +73.821 | 72.49% | 16.12.2025 | |
| 12 | 04:37.627 | +83.107 | 70.07% | 23.06.2025 | |
| 13 | 04:39.776 | +85.256 | 69.53% | 23.06.2025 | |
| 14 | 04:55.005 | +100.485 | 65.94% | 15.12.2023 | |
| 15 | 05:05.273 | +110.753 | 63.72% | 15.12.2023 | |
| 16 | 05:12.326 | +117.806 | 62.28% | 09.03.2026 | |
| 17 | 05:14.416 | +119.896 | 61.87% | 09.02.2025 | |
| 18 | 05:16.975 | +122.455 | 61.37% | 08.03.2025 | |
| 19 | 05:22.138 | +127.618 | 60.38% | 21.02.2024 | |
| 20 | 05:26.156 | +131.636 | 59.64% | 07.01.2025 | |
| 21 | 05:27.792 | +133.272 | 59.34% | 04.10.2026 | |
| 22 | 05:27.971 | +133.451 | 59.31% | 17.02.2024 | |
| 23 | 05:30.134 | +135.614 | 58.92% | 15.01.2025 | |
| 24 | 05:36.301 | +141.781 | 57.84% | 16.12.2025 | |
| 25 | 05:51.177 | +156.657 | 55.39% | 23.06.2025 | |
| 26 | 05:57.154 | +162.634 | 54.46% | 26.04.2026 | |
| 27 | 05:59.811 | +165.291 | 54.06% | 21.06.2025 | |
| 28 | 06:01.103 | +166.583 | 53.87% | 29.07.2026 | |
| 29 | 06:05.469 | +170.949 | 53.22% | 16.12.2025 | |
| 30 | 06:16.885 | +182.365 | 51.61% | 01.06.2026 | |
| 31 | 06:31.859 | +197.339 | 49.64% | 23.06.2025 | |
| 32 | 07:24.290 | +249.770 | 43.78% | 10.02.2024 | |
| 33 | 08:16.986 | +302.466 | 39.14% | 01.06.2026 | |
| 34 | 08:33.528 | +319.008 | 37.88% | 09.01.2026 | |
| 35 | 08:44.634 | +330.114 | 37.08% | 03.10.2025 | |
| 36 | 09:12.146 | +357.626 | 35.23% | 30.12.2024 | |
| 37 | 09:13.124 | +358.604 | 35.17% | 16.12.2025 | |
| 38 | 09:26.427 | +371.907 | 34.34% | 09.02.2025 | |
| 39 | 10:37.027 | +442.507 | 30.54% | 06.01.2025 | |
| 40 | 16:45.020 | +810.500 | 19.35% | 01.07.2024 | |
| 41 | 17:35.910 | +861.390 | 18.42% | 06.12.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






