kz_kzro_atentemple
SVÅR. Hard
LÄNGD long
TYP bhop
Publicerad: 2013
Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48:38.110 | 114/114 | 21.02.2025 | |
| 2 | 27:11.830 | 17/41 | 13.02.2026 | |
| 3 | 26:27.380 | 7/365 | 15.04.2026 | |
| 4 | 22:58.620 | 1/269 | 19.01.2025 | |
| 5 | 21:46.080 | 56/30 | 14.03.2025 | |
| 6 | 21:18.710 | 48/50 | 14.03.2025 | |
| 7 | 17:36.790 | 78/89 | 18.03.2026 | |
| 8 | 16:58.440 | 0/0 | 18.02.2026 | |
| 9 | 15:07.734 | 54/103 | 07.07.2026 | |
| 10 | 13:50.243 | 0/0 | 07.04.2026 | |
| 11 | 13:30.740 | 160/107 | 06.11.2025 | |
| 12 | 13:21.180 | 0/0 | 15.02.2026 | |
| 13 | 13:18.784 | 0/0 | 08.11.2025 | |
| 14 | 13:13.603 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 15 | 11:31.549 | 49/97 | 17.11.2025 | |
| 16 | 10:59.512 | 0/0 | 30.03.2026 | |
| 17 | 10:24.883 | 67/17 | 10.08.2025 | |
| 18 | 09:08.626 | 2/4 | 22.09.2026 | |
| 19 | 08:49.447 | 11/65 | 24.03.2026 | |
| 20 | 08:24.872 | 5/31 | 19.07.2025 | |
| 21 | 08:04.558 | 56/36 | 14.04.2025 | |
| 22 | 07:39.770 | 0/0 | 07.07.2026 | |
| 23 | 07:19.152 | 45/69 | 16.07.2025 | |
| 24 | 07:17.684 | 1/82 | 07.11.2025 | |
| 25 | 07:08.018 | 4/56 | 04.10.2026 | |
| 26 | 07:03.855 | 0/0 | 07.11.2025 | |
| 27 | 07:01.203 | 0/0 | 02.02.2026 | |
| 28 | 06:37.108 | 4/4 | 01.01.1970 | |
| 29 | 06:34.788 | 85/35 | 15.04.2026 | |
| 30 | 06:23.256 | 0/0 | 17.02.2026 | |
| 31 | 05:53.629 | 0/0 | 20.05.2025 | |
| 32 | 05:44.880 | 21/59 | 01.01.1970 | |
| 33 | 05:10.740 | 0/0 | 18.02.2026 | |
| 34 | 05:04.040 | 20/68 | 14.03.2025 | |
| 35 | 05:01.932 | 46/38 | 01.01.1970 | |
| 36 | 04:33.935 | 0/0 | 18.03.2026 | |
| 37 | 04:20.897 | 0/0 | 18.02.2026 | |
| 38 | 03:36.677 | 0/0 | 06.11.2025 | |
| 39 | 03:33.993 | 0/0 | 05.04.2026 | |
| 40 | 03:23.612 | 6/39 | 18.02.2026 | |
| 41 | 03:14.691 | 0/0 | 15.04.2026 | |
| 42 | 03:10.889 | 0/0 | 09.10.2025 | |
| 43 | 03:08.347 | 0/0 | 27.06.2025 | |
| 44 | 03:07.446 | 30/29 | 03.01.2026 | |
| 45 | 03:04.901 | 0/0 | 15.04.2026 | |
| 46 | 03:03.081 | 0/0 | 18.02.2026 | |
| 47 | 02:52.941 | 0/0 | 01.05.2026 | |
| 48 | 02:51.093 | 6/28 | 25.11.2025 | |
| 49 | 02:44.478 | 0/0 | 02.02.2026 | |
| 50 | 02:31.893 | 0/0 | 18.03.2026 | |
| 51 | 02:31.745 | 0/0 | 07.07.2026 | |
| 52 | 02:25.677 | 0/0 | 18.02.2026 | |
| 53 | 02:25.344 | 0/0 | 05.10.2026 | |
| 54 | 02:08.883 | 0/0 | 18.02.2026 | |
| 55 | 01:57.168 | 0/0 | 08.07.2025 | |
| 56 | 01:48.686 | 0/0 | 14.03.2025 | |
| 57 | 01:48.580 | 0/0 | 24.03.2026 | |
| 58 | 01:36.592 | 0/0 | 30.04.2026 | |
| 59 | 01:27.097 | 0/0 | 20.05.2025 | |
| 60 | 01:25.054 | 0/0 | 14.04.2025 | |
| 61 | 01:03.560 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 62 | 01:02.320 | 0/0 | 18.03.2026 | |
| 63 | 00:45.661 | 0/0 | 06.11.2025 | |
| 64 | 00:44.001 | 0/0 | 19.01.2025 | |
| 65 | 00:40.482 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 66 | 00:25.731 | 0/0 | 17.07.2026 | |
| 67 | 00:24.946 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 68 | 00:13.890 | 0/0 | 06.09.2025 | |
| 69 | 00:11.623 | 0/0 | 09.10.2025 | |
| 70 | 00:10.606 | 0/0 | 07.11.2025 | |
| 71 | 00:04.459 | 0/0 | 08.11.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 














