kz_shrubhop_ez
SVÅR. Easy
LÄNGD short
TYP bhop
Publicerad: 2008
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:59.543 | — | 100.00% | 05.04.2025 | ||
| 01:01.723 | +2.180 | 96.47% | 12.08.2025 | ||
| 01:05.611 | +6.068 | 90.75% | 22.07.2024 | ||
| 4 | 01:05.915 | +6.372 | 90.33% | 26.10.2024 | |
| 5 | 01:11.316 | +11.773 | 83.49% | 22.07.2024 | |
| 6 | 01:11.783 | +12.240 | 82.95% | 26.01.2025 | |
| 7 | 01:12.270 | +12.726 | 82.39% | 14.03.2026 | |
| 8 | 01:12.394 | +12.851 | 82.25% | 17.05.2025 | |
| 9 | 01:12.798 | +13.255 | 81.79% | 17.05.2025 | |
| 10 | 01:13.693 | +14.150 | 80.80% | 17.05.2025 | |
| 11 | 01:13.790 | +14.247 | 80.69% | 22.07.2024 | |
| 12 | 01:14.880 | +15.337 | 79.52% | 12.10.2026 | |
| 13 | 01:15.103 | +15.560 | 79.28% | 12.08.2025 | |
| 14 | 01:15.257 | +15.713 | 79.12% | 16.10.2025 | |
| 15 | 01:15.263 | +15.720 | 79.11% | 28.11.2023 | |
| 16 | 01:15.398 | +15.855 | 78.97% | 06.02.2024 | |
| 17 | 01:16.205 | +16.661 | 78.14% | 26.01.2025 | |
| 18 | 01:16.927 | +17.384 | 77.40% | 10.08.2024 | |
| 19 | 01:17.130 | +17.587 | 77.20% | 26.01.2025 | |
| 20 | 01:17.132 | +17.589 | 77.20% | 28.11.2023 | |
| 21 | 01:17.495 | +17.951 | 76.84% | 04.09.2025 | |
| 22 | 01:17.550 | +18.007 | 76.78% | 27.11.2024 | |
| 23 | 01:17.583 | +18.040 | 76.75% | 28.04.2024 | |
| 24 | 01:18.950 | +19.406 | 75.42% | 26.01.2025 | |
| 25 | 01:19.849 | +20.305 | 74.57% | 12.04.2025 | |
| 26 | 01:19.878 | +20.334 | 74.54% | 07.09.2025 | |
| 27 | 01:20.291 | +20.748 | 74.16% | 06.05.2024 | |
| 28 | 01:20.424 | +20.881 | 74.04% | 19.08.2026 | |
| 29 | 01:20.576 | +21.033 | 73.90% | 26.01.2025 | |
| 30 | 01:20.813 | +21.270 | 73.68% | 14.02.2024 | |
| 31 | 01:21.021 | +21.478 | 73.49% | 05.02.2026 | |
| 32 | 01:21.105 | +21.562 | 73.41% | 06.02.2024 | |
| 33 | 01:21.361 | +21.818 | 73.18% | 03.12.2023 | |
| 34 | 01:22.061 | +22.518 | 72.56% | 14.03.2026 | |
| 35 | 01:22.597 | +23.054 | 72.09% | 28.11.2024 | |
| 36 | 01:22.809 | +23.266 | 71.90% | 06.09.2025 | |
| 37 | 01:22.972 | +23.429 | 71.76% | 05.11.2023 | |
| 38 | 01:23.484 | +23.940 | 71.32% | 04.09.2025 | |
| 39 | 01:23.955 | +24.412 | 70.92% | 12.10.2024 | |
| 40 | 01:24.527 | +24.984 | 70.44% | 06.02.2024 | |
| 41 | 01:24.607 | +25.064 | 70.38% | 04.03.2025 | |
| 42 | 01:25.062 | +25.519 | 70.00% | 14.03.2026 | |
| 43 | 01:25.305 | +25.762 | 69.80% | 04.11.2024 | |
| 44 | 01:25.916 | +26.373 | 69.30% | 12.05.2024 | |
| 45 | 01:26.152 | +26.609 | 69.11% | 26.10.2023 | |
| 46 | 01:26.472 | +26.929 | 68.86% | 26.10.2024 | |
| 47 | 01:26.530 | +26.987 | 68.81% | 11.11.2025 | |
| 48 | 01:26.541 | +26.998 | 68.80% | 04.09.2025 | |
| 49 | 01:26.772 | +27.228 | 68.62% | 16.10.2025 | |
| 50 | 01:26.798 | +27.255 | 68.60% | 05.04.2025 | |
| 51 | 01:26.807 | +27.264 | 68.59% | 12.04.2025 | |
| 52 | 01:27.890 | +28.347 | 67.75% | 03.05.2025 | |
| 53 | 01:27.986 | +28.443 | 67.67% | 28.11.2023 | |
| 54 | 01:28.249 | +28.706 | 67.47% | 30.12.2023 | |
| 55 | 01:28.511 | +28.968 | 67.27% | 17.05.2025 | |
| 56 | 01:28.562 | +29.019 | 67.23% | 06.09.2025 | |
| 57 | 01:28.673 | +29.130 | 67.15% | 03.05.2025 | |
| 58 | 01:29.046 | +29.503 | 66.87% | 04.03.2025 | |
| 59 | 01:29.743 | +30.200 | 66.35% | 04.03.2025 | |
| 60 | 01:29.781 | +30.238 | 66.32% | 16.10.2025 | |
| 61 | 01:30.290 | +30.747 | 65.95% | 06.09.2026 | |
| 62 | 01:30.902 | +31.359 | 65.50% | 28.11.2024 | |
| 63 | 01:30.912 | +31.368 | 65.50% | 01.01.2026 | |
| 64 | 01:31.161 | +31.618 | 65.32% | 03.01.2026 | |
| 65 | 01:31.486 | +31.943 | 65.08% | 22.07.2024 | |
| 66 | 01:31.499 | +31.956 | 65.08% | 24.07.2024 | |
| 67 | 01:31.536 | +31.993 | 65.05% | 17.05.2025 | |
| 68 | 01:31.657 | +32.113 | 64.96% | 04.03.2025 | |
| 69 | 01:31.791 | +32.248 | 64.87% | 02.06.2024 | |
| 70 | 01:32.347 | +32.804 | 64.48% | 13.11.2023 | |
| 71 | 01:32.763 | +33.220 | 64.19% | 15.03.2024 | |
| 72 | 01:32.822 | +33.279 | 64.15% | 14.03.2026 | |
| 73 | 01:32.917 | +33.374 | 64.08% | 24.06.2026 | |
| 74 | 01:33.181 | +33.638 | 63.90% | 27.02.2025 | |
| 75 | 01:34.883 | +35.339 | 62.75% | 17.05.2025 | |
| 76 | 01:35.966 | +36.423 | 62.05% | 12.08.2025 | |
| 77 | 01:36.394 | +36.851 | 61.77% | 05.02.2026 | |
| 78 | 01:36.444 | +36.901 | 61.74% | 05.07.2024 | |
| 79 | 01:36.472 | +36.929 | 61.72% | 27.11.2024 | |
| 80 | 01:37.006 | +37.462 | 61.38% | 29.05.2026 | |
| 81 | 01:37.094 | +37.551 | 61.33% | 14.02.2024 | |
| 82 | 01:38.375 | +38.832 | 60.53% | 16.10.2025 | |
| 83 | 01:38.378 | +38.834 | 60.53% | 14.03.2026 | |
| 84 | 01:38.761 | +39.218 | 60.29% | 05.04.2025 | |
| 85 | 01:38.917 | +39.374 | 60.20% | 05.04.2025 | |
| 86 | 01:39.244 | +39.700 | 60.00% | 19.06.2025 | |
| 87 | 01:39.519 | +39.975 | 59.83% | 26.01.2025 | |
| 88 | 01:39.589 | +40.046 | 59.79% | 29.09.2025 | |
| 89 | 01:39.637 | +40.094 | 59.76% | 02.06.2024 | |
| 90 | 01:40.021 | +40.478 | 59.53% | 27.02.2025 | |
| 91 | 01:40.652 | +41.109 | 59.16% | 16.10.2025 | |
| 92 | 01:40.763 | +41.220 | 59.09% | 22.07.2024 | |
| 93 | 01:40.968 | +41.425 | 58.97% | 22.07.2024 | |
| 94 | 01:42.022 | +42.479 | 58.36% | 12.12.2024 | |
| 95 | 01:42.694 | +43.151 | 57.98% | 28.11.2024 | |
| 96 | 01:43.149 | +43.606 | 57.73% | 24.07.2024 | |
| 97 | 01:43.611 | +44.068 | 57.47% | 31.10.2023 | |
| 98 | 01:44.305 | +44.762 | 57.09% | 14.02.2024 | |
| 99 | 01:44.830 | +45.287 | 56.80% | 02.01.2024 | |
| 100 | 01:45.459 | +45.916 | 56.46% | 14.03.2026 | |
| 101 | 01:45.521 | +45.978 | 56.43% | 09.06.2025 | |
| 102 | 01:45.677 | +46.134 | 56.34% | 16.01.2026 | |
| 103 | 01:45.925 | +46.382 | 56.21% | 17.09.2024 | |
| 104 | 01:45.930 | +46.387 | 56.21% | 08.02.2024 | |
| 105 | 01:46.115 | +46.572 | 56.11% | 17.05.2025 | |
| 106 | 01:47.472 | +47.929 | 55.40% | 02.06.2024 | |
| 107 | 01:48.022 | +48.479 | 55.12% | 30.05.2025 | |
| 108 | 01:48.208 | +48.665 | 55.03% | 16.04.2025 | |
| 109 | 01:49.384 | +49.841 | 54.44% | 20.12.2024 | |
| 110 | 01:49.930 | +50.387 | 54.16% | 24.06.2026 | |
| 111 | 01:50.263 | +50.720 | 54.00% | 30.10.2024 | |
| 112 | 01:50.555 | +51.012 | 53.86% | 14.02.2024 | |
| 113 | 01:50.874 | +51.331 | 53.70% | 27.11.2024 | |
| 114 | 01:51.971 | +52.428 | 53.18% | 26.01.2025 | |
| 115 | 01:52.055 | +52.512 | 53.14% | 28.11.2024 | |
| 116 | 01:52.333 | +52.790 | 53.01% | 26.10.2024 | |
| 117 | 01:52.333 | +52.790 | 53.01% | 20.04.2024 | |
| 118 | 01:53.973 | +54.430 | 52.24% | 06.09.2025 | |
| 119 | 01:54.978 | +55.435 | 51.79% | 16.10.2025 | |
| 120 | 01:56.865 | +57.322 | 50.95% | 16.10.2025 | |
| 121 | 01:57.106 | +57.563 | 50.85% | 22.07.2024 | |
| 122 | 01:57.171 | +57.628 | 50.82% | 05.02.2026 | |
| 123 | 01:58.040 | +58.497 | 50.44% | 12.10.2026 | |
| 124 | 01:58.123 | +58.580 | 50.41% | 26.01.2025 | |
| 125 | 01:58.432 | +58.889 | 50.28% | 17.07.2026 | |
| 126 | 02:00.191 | +60.648 | 49.54% | 04.03.2025 | |
| 127 | 02:02.484 | +62.941 | 48.61% | 22.06.2025 | |
| 128 | 02:02.824 | +63.281 | 48.48% | 08.10.2026 | |
| 129 | 02:03.051 | +63.508 | 48.39% | 22.01.2026 | |
| 130 | 02:03.380 | +63.837 | 48.26% | 03.05.2025 | |
| 131 | 02:03.718 | +64.175 | 48.13% | 24.07.2024 | |
| 132 | 02:05.434 | +65.891 | 47.47% | 17.01.2025 | |
| 133 | 02:06.511 | +66.968 | 47.07% | 09.04.2025 | |
| 134 | 02:06.515 | +66.972 | 47.06% | 14.03.2026 | |
| 135 | 02:07.378 | +67.835 | 46.75% | 26.01.2025 | |
| 136 | 02:07.673 | +68.130 | 46.64% | 16.04.2025 | |
| 137 | 02:09.971 | +70.428 | 45.81% | 25.03.2025 | |
| 138 | 02:11.490 | +71.947 | 45.28% | 26.01.2025 | |
| 139 | 02:14.350 | +74.807 | 44.32% | 20.12.2024 | |
| 140 | 02:15.889 | +76.346 | 43.82% | 12.05.2024 | |
| 141 | 02:17.009 | +77.466 | 43.46% | 24.11.2024 | |
| 142 | 02:18.003 | +78.460 | 43.15% | 04.03.2025 | |
| 143 | 02:18.468 | +78.925 | 43.00% | 13.04.2026 | |
| 144 | 02:19.910 | +80.367 | 42.56% | 22.07.2024 | |
| 145 | 02:19.923 | +80.380 | 42.55% | 18.03.2025 | |
| 146 | 02:19.994 | +80.451 | 42.53% | 16.10.2025 | |
| 147 | 02:20.473 | +80.930 | 42.39% | 22.07.2024 | |
| 148 | 02:22.301 | +82.758 | 41.84% | 26.01.2025 | |
| 149 | 02:22.754 | +83.211 | 41.71% | 05.02.2026 | |
| 150 | 02:22.829 | +83.286 | 41.69% | 04.03.2025 | |
| 151 | 02:25.705 | +86.162 | 40.87% | 07.06.2024 | |
| 152 | 02:26.005 | +86.462 | 40.78% | 24.07.2024 | |
| 153 | 02:27.126 | +87.583 | 40.47% | 28.11.2024 | |
| 154 | 02:27.276 | +87.733 | 40.43% | 26.10.2024 | |
| 155 | 02:28.344 | +88.801 | 40.14% | 17.02.2026 | |
| 156 | 02:29.335 | +89.792 | 39.87% | 17.03.2024 | |
| 157 | 02:29.796 | +90.253 | 39.75% | 22.07.2024 | |
| 158 | 02:31.770 | +92.227 | 39.23% | 26.01.2025 | |
| 159 | 02:33.007 | +93.464 | 38.92% | 26.01.2025 | |
| 160 | 02:34.315 | +94.772 | 38.59% | 17.05.2025 | |
| 161 | 02:37.520 | +97.977 | 37.80% | 29.10.2023 | |
| 162 | 02:39.800 | +100.257 | 37.26% | 05.11.2023 | |
| 163 | 02:45.730 | +106.187 | 35.93% | 04.03.2025 | |
| 164 | 02:46.098 | +106.555 | 35.85% | 12.12.2024 | |
| 165 | 02:50.455 | +110.912 | 34.93% | 26.10.2024 | |
| 166 | 02:52.412 | +112.869 | 34.54% | 09.06.2024 | |
| 167 | 02:53.453 | +113.910 | 34.33% | 22.02.2024 | |
| 168 | 02:53.671 | +114.128 | 34.29% | 09.06.2024 | |
| 169 | 02:53.999 | +114.456 | 34.22% | 07.06.2025 | |
| 170 | 02:56.676 | +117.133 | 33.70% | 17.05.2025 | |
| 171 | 02:56.680 | +117.137 | 33.70% | 19.06.2025 | |
| 172 | 02:59.164 | +119.621 | 33.23% | 07.06.2024 | |
| 173 | 03:04.189 | +124.646 | 32.33% | 18.03.2025 | |
| 174 | 03:04.265 | +124.722 | 32.31% | 16.10.2025 | |
| 175 | 03:05.151 | +125.608 | 32.16% | 14.02.2024 | |
| 176 | 03:12.207 | +132.664 | 30.98% | 20.12.2024 | |
| 177 | 03:14.652 | +135.109 | 30.59% | 19.06.2025 | |
| 178 | 03:28.222 | +148.679 | 28.60% | 30.04.2026 | |
| 179 | 03:28.647 | +149.104 | 28.54% | 24.07.2024 | |
| 180 | 03:32.796 | +153.253 | 27.98% | 26.01.2025 | |
| 181 | 04:07.078 | +187.535 | 24.10% | 13.11.2023 | |
| 182 | 04:14.218 | +194.675 | 23.42% | 17.02.2024 | |
| 183 | 04:24.058 | +204.515 | 22.55% | 05.07.2024 | |
| 184 | 04:42.154 | +222.611 | 21.10% | 16.02.2026 | |
| 185 | 05:05.677 | +246.134 | 19.48% | 19.08.2024 | |
| 186 | 05:13.212 | +253.669 | 19.01% | 17.05.2025 | |
| 187 | 05:41.633 | +282.090 | 17.43% | 06.11.2025 | |
| 188 | 06:11.699 | +312.156 | 16.02% | 22.01.2026 | |
| 189 | 07:12.898 | +373.355 | 13.75% | 27.11.2024 | |
| 190 | 19:09.100 | +1089.557 | 5.18% | 04.09.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





















