kzcn_cosy_temple
SVÅR. Easy-Medium
LÄNGD short
TYP climb
Publicerad: 2020
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:07.718 | — | 100.00% | 12.10.2025 | ||
| 01:10.844 | +3.126 | 95.59% | 12.10.2025 | ||
| 01:13.333 | +5.615 | 92.34% | 08.08.2024 | ||
| 4 | 01:13.361 | +5.643 | 92.31% | 02.07.2024 | |
| 5 | 01:13.673 | +5.955 | 91.92% | 09.10.2025 | |
| 6 | 01:14.977 | +7.258 | 90.32% | 09.10.2025 | |
| 7 | 01:15.007 | +7.289 | 90.28% | 02.07.2024 | |
| 8 | 01:15.703 | +7.985 | 89.45% | 20.12.2023 | |
| 9 | 01:16.376 | +8.657 | 88.66% | 02.01.2025 | |
| 10 | 01:17.138 | +9.420 | 87.79% | 08.08.2024 | |
| 11 | 01:17.599 | +9.880 | 87.27% | 12.10.2025 | |
| 12 | 01:18.861 | +11.143 | 85.87% | 20.12.2023 | |
| 13 | 01:19.715 | +11.997 | 84.95% | 14.03.2026 | |
| 14 | 01:20.986 | +13.268 | 83.62% | 02.07.2024 | |
| 15 | 01:21.347 | +13.629 | 83.25% | 20.08.2025 | |
| 16 | 01:21.525 | +13.807 | 83.06% | 02.07.2024 | |
| 17 | 01:23.048 | +15.330 | 81.54% | 01.03.2025 | |
| 18 | 01:23.587 | +15.869 | 81.02% | 05.12.2025 | |
| 19 | 01:25.359 | +17.641 | 79.33% | 23.07.2026 | |
| 20 | 01:25.578 | +17.860 | 79.13% | 09.04.2024 | |
| 21 | 01:25.791 | +18.073 | 78.93% | 20.12.2023 | |
| 22 | 01:26.819 | +19.101 | 78.00% | 12.10.2025 | |
| 23 | 01:27.873 | +20.155 | 77.06% | 02.07.2024 | |
| 24 | 01:29.421 | +21.703 | 75.73% | 01.03.2025 | |
| 25 | 01:34.363 | +26.645 | 71.76% | 12.10.2025 | |
| 26 | 01:36.249 | +28.531 | 70.36% | 02.07.2024 | |
| 27 | 01:37.969 | +30.251 | 69.12% | 09.09.2024 | |
| 28 | 01:44.697 | +36.979 | 64.68% | 02.01.2026 | |
| 29 | 01:45.623 | +37.905 | 64.11% | 02.01.2026 | |
| 30 | 01:45.797 | +38.079 | 64.01% | 15.08.2024 | |
| 31 | 01:47.988 | +40.270 | 62.71% | 13.01.2026 | |
| 32 | 01:50.372 | +42.654 | 61.35% | 16.08.2026 | |
| 33 | 01:54.114 | +46.396 | 59.34% | 07.01.2026 | |
| 34 | 01:57.180 | +49.462 | 57.79% | 09.10.2025 | |
| 35 | 01:59.354 | +51.636 | 56.74% | 12.10.2025 | |
| 36 | 02:09.304 | +61.586 | 52.37% | 15.02.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








