Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35:35.640 | 39/702 | 19.04.2026 | |
| 2 | 15:31.903 | 24/196 | 15.10.2025 | |
| 3 | 12:41.151 | 19/185 | 18.09.2026 | |
| 4 | 11:34.283 | 14/142 | 14.01.2025 | |
| 5 | 11:32.088 | 45/292 | 19.04.2026 | |
| 6 | 08:08.893 | 23/125 | 01.01.1970 | |
| 7 | 08:06.406 | 26/133 | 22.07.2025 | |
| 8 | 06:56.960 | 13/79 | 15.06.2025 | |
| 9 | 06:31.438 | 22/104 | 15.11.2025 | |
| 10 | 06:13.884 | 12/93 | 01.01.1970 | |
| 11 | 06:07.792 | 15/68 | 15.11.2025 | |
| 12 | 05:44.012 | 11/96 | 01.01.1970 | |
| 13 | 04:25.051 | 13/42 | 15.06.2025 | |
| 14 | 03:46.648 | 4/85 | 18.09.2026 | |
| 15 | 03:20.136 | 12/31 | 18.09.2026 | |
| 16 | 03:08.386 | 42/38 | 05.01.2026 | |
| 17 | 03:04.001 | 16/54 | 05.01.2026 | |
| 18 | 02:16.952 | 10/22 | 01.01.1970 | |
| 19 | 01:27.365 | 2/18 | 07.12.2025 | |
| 20 | 01:27.272 | 9/11 | 15.11.2025 | |
| 21 | 01:16.156 | 7/16 | 01.09.2025 | |
| 22 | 00:18.896 | 0/0 | 24.01.2026 | |
| 23 | 00:15.170 | 0/0 | 23.05.2025 | |
| 24 | 00:10.206 | 0/0 | 23.02.2025 | |
| 25 | 00:08.553 | 0/0 | 23.03.2025 | |
| 26 | 00:00.975 | 0/0 | 15.06.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








