kzm_cityhops
SVÅR. Easy-Medium
LÄNGD middle
TYP bhop
Publicerad: 2006
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:43.639 | — | 100.00% | 25/13 | 27.09.2026 | |
| 2 | 05:08.594 | +24.955 | 91.91% | 49/13 | 07.03.2025 | |
| 3 | 05:18.334 | +34.695 | 89.10% | 82/19 | 01.12.2024 | |
| 4 | 05:34.657 | +51.018 | 84.76% | 78/10 | 21.07.2025 | |
| 5 | 05:38.002 | +54.363 | 83.92% | 97/24 | 10.06.2025 | |
| 6 | 05:48.693 | +65.054 | 81.34% | 177/26 | 23.08.2025 | |
| 7 | 05:57.553 | +73.914 | 79.33% | 73/22 | 19.07.2025 | |
| 8 | 06:03.039 | +79.400 | 78.13% | 64/36 | 10.06.2025 | |
| 9 | 06:13.972 | +90.333 | 75.84% | 108/26 | 31.10.2025 | |
| 10 | 06:42.822 | +119.183 | 70.41% | 85/32 | 26.12.2024 | |
| 11 | 06:43.808 | +120.169 | 70.24% | 22/18 | 01.12.2024 | |
| 12 | 06:54.798 | +131.159 | 68.38% | 58/49 | 13.09.2026 | |
| 13 | 06:55.018 | +131.379 | 68.34% | 1/1 | 13.09.2026 | |
| 14 | 07:02.081 | +138.442 | 67.20% | 74/24 | 10.06.2025 | |
| 15 | 07:08.976 | +145.337 | 66.12% | 91/19 | 14.07.2026 | |
| 16 | 07:15.734 | +152.095 | 65.09% | 54/14 | 19.07.2025 | |
| 17 | 07:26.614 | +162.975 | 63.51% | 50/46 | 28.11.2023 | |
| 18 | 07:26.730 | +163.091 | 63.49% | 66/22 | 18.10.2024 | |
| 19 | 08:12.411 | +208.772 | 57.60% | 49/37 | 18.11.2024 | |
| 20 | 08:19.981 | +216.342 | 56.73% | 104/54 | 12.06.2025 | |
| 21 | 08:23.891 | +220.252 | 56.29% | 103/56 | 07.03.2026 | |
| 22 | 08:37.812 | +234.173 | 54.78% | 73/62 | 14.08.2025 | |
| 23 | 08:40.207 | +236.568 | 54.52% | 125/63 | 10.06.2025 | |
| 24 | 08:43.900 | +240.261 | 54.14% | 112/56 | 22.02.2024 | |
| 25 | 09:18.005 | +274.366 | 50.83% | 92/47 | 21.07.2025 | |
| 26 | 09:25.403 | +281.764 | 50.17% | 119/30 | 02.12.2024 | |
| 27 | 09:41.158 | +297.519 | 48.81% | 90/87 | 20.09.2026 | |
| 28 | 10:01.340 | +317.701 | 47.17% | 94/84 | 28.12.2025 | |
| 29 | 10:03.244 | +319.605 | 47.02% | 125/42 | 30.01.2026 | |
| 30 | 10:28.044 | +344.405 | 45.16% | 70/47 | 08.06.2025 | |
| 31 | 10:37.642 | +354.003 | 44.48% | 1/1 | 07.03.2026 | |
| 32 | 10:56.514 | +372.875 | 43.20% | 82/55 | 03.02.2025 | |
| 33 | 10:57.413 | +373.774 | 43.14% | 54/35 | 10.11.2025 | |
| 34 | 11:01.645 | +378.006 | 42.87% | 42/10 | 01.12.2024 | |
| 35 | 11:02.225 | +378.586 | 42.83% | 75/76 | 30.01.2026 | |
| 36 | 11:08.469 | +384.830 | 42.43% | 109/95 | 16.02.2026 | |
| 37 | 11:41.289 | +417.650 | 40.45% | 101/79 | 10.08.2024 | |
| 38 | 11:48.083 | +424.444 | 40.06% | 101/114 | 04.08.2024 | |
| 39 | 13:03.840 | +500.201 | 36.19% | 111/112 | 29.08.2026 | |
| 40 | 14:00.269 | +556.630 | 33.76% | 10/12 | 03.08.2025 | |
| 41 | 14:11.913 | +568.274 | 33.29% | 73/84 | 28.02.2026 | |
| 42 | 14:42.675 | +599.036 | 32.13% | 51/63 | 19.07.2025 | |
| 43 | 15:00.306 | +616.667 | 31.50% | 188/195 | 03.08.2025 | |
| 44 | 16:40.620 | +716.981 | 28.35% | 114/112 | 03.12.2023 | |
| 45 | 19:12.670 | +869.031 | 24.61% | 81/152 | 29.01.2026 | |
| 46 | 19:53.260 | +909.621 | 23.77% | 134/167 | 14.07.2026 | |
| 47 | 20:02.560 | +918.921 | 23.59% | 32/61 | 30.11.2024 | |
| 48 | 21:59.210 | +1035.571 | 21.50% | 44/29 | 01.12.2024 | |
| 49 | 23:45.390 | +1141.751 | 19.90% | 150/330 | 15.03.2025 | |
| 50 | 23:56.600 | +1152.961 | 19.74% | 152/315 | 07.03.2026 | |
| 51 | 24:09.630 | +1165.991 | 19.57% | 86/298 | 16.02.2026 | |
| 52 | 24:30.820 | +1187.181 | 19.28% | 70/108 | 17.10.2025 | |
| 53 | 26:38.730 | +1315.091 | 17.74% | 65/45 | 27.09.2026 | |
| 54 | 30:41.950 | +1558.311 | 15.40% | 85/36 | 30.01.2026 | |
| 55 | 35:36.400 | +1852.761 | 13.28% | 142/472 | 27.09.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















