Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:21.315 | — | 100.00% | 43/1 | 15.09.2026 | |
| 2 | 02:24.730 | +3.415 | 97.64% | 54/2 | 06.04.2025 | |
| 3 | 02:27.201 | +5.886 | 96.00% | 40/5 | 15.09.2026 | |
| 4 | 02:32.474 | +11.159 | 92.68% | 54/3 | 09.10.2025 | |
| 5 | 02:33.238 | +11.923 | 92.22% | 47/6 | 23.06.2024 | |
| 6 | 02:38.798 | +17.483 | 88.99% | 47/4 | 25.05.2024 | |
| 7 | 02:40.129 | +18.814 | 88.25% | 56/2 | 09.10.2025 | |
| 8 | 02:45.382 | +24.067 | 85.45% | 40/6 | 06.04.2025 | |
| 9 | 02:53.373 | +32.058 | 81.51% | 41/6 | 24.11.2025 | |
| 10 | 02:58.080 | +36.765 | 79.35% | 40/12 | 13.08.2024 | |
| 11 | 03:08.417 | +47.102 | 75.00% | 40/7 | 04.09.2025 | |
| 12 | 03:12.015 | +50.700 | 73.60% | 32/9 | 10.09.2025 | |
| 13 | 03:12.928 | +51.613 | 73.25% | 61/9 | 12.03.2026 | |
| 14 | 03:14.373 | +53.058 | 72.70% | 25/4 | 23.03.2024 | |
| 15 | 03:16.025 | +54.710 | 72.09% | 19/6 | 06.04.2025 | |
| 16 | 03:16.456 | +55.141 | 71.93% | 40/15 | 25.07.2025 | |
| 17 | 03:17.079 | +55.764 | 71.70% | 88/10 | 06.04.2025 | |
| 18 | 03:18.024 | +56.709 | 71.36% | 43/12 | 15.04.2025 | |
| 19 | 03:18.264 | +56.949 | 71.28% | 34/21 | 06.04.2025 | |
| 20 | 03:21.768 | +60.453 | 70.04% | 39/3 | 03.02.2025 | |
| 21 | 03:26.425 | +65.110 | 68.46% | 46/12 | 15.04.2025 | |
| 22 | 03:32.027 | +70.712 | 66.65% | 56/9 | 29.05.2025 | |
| 23 | 03:32.507 | +71.192 | 66.50% | 84/11 | 27.02.2024 | |
| 24 | 03:32.523 | +71.208 | 66.49% | 1/4 | 26.02.2025 | |
| 25 | 03:55.618 | +94.303 | 59.98% | 36/12 | 25.07.2025 | |
| 26 | 04:02.149 | +100.834 | 58.36% | 5/1 | 31.03.2024 | |
| 27 | 04:06.685 | +105.370 | 57.29% | 60/19 | 31.05.2026 | |
| 28 | 04:07.134 | +105.819 | 57.18% | 47/17 | 25.05.2024 | |
| 29 | 04:28.261 | +126.946 | 52.68% | 79/23 | 15.04.2025 | |
| 30 | 04:37.967 | +136.652 | 50.84% | 67/20 | 10.09.2025 | |
| 31 | 04:38.902 | +137.587 | 50.67% | 18/4 | 03.11.2025 | |
| 32 | 04:55.001 | +153.686 | 47.90% | 51/18 | 06.04.2025 | |
| 33 | 05:02.345 | +161.030 | 46.74% | 61/27 | 26.02.2025 | |
| 34 | 05:12.693 | +171.378 | 45.19% | 45/29 | 28.09.2025 | |
| 35 | 05:29.532 | +188.217 | 42.88% | 23/18 | 29.07.2026 | |
| 36 | 07:07.859 | +286.544 | 33.03% | 43/16 | 17.01.2025 | |
| 37 | 09:22.122 | +420.807 | 25.14% | 33/26 | 06.04.2025 | |
| 38 | 11:46.968 | +565.653 | 19.99% | 51/112 | 17.01.2026 | |
| 39 | 11:53.625 | +572.310 | 19.80% | 80/90 | 17.01.2026 | |
| 40 | 12:41.550 | +620.235 | 18.56% | 62/166 | 06.04.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











