Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 323:50.600 | 2623/11270 | 08.09.2026 | |
| 2 | 12:46.257 | 42/306 | 01.01.1970 | |
| 3 | 12:11.061 | 296/354 | 03.02.2025 | |
| 4 | 10:39.363 | 87/277 | 01.01.1970 | |
| 5 | 09:37.594 | 50/211 | 06.01.2025 | |
| 6 | 06:41.229 | 44/209 | 12.09.2026 | |
| 7 | 00:20.352 | 0/0 | 25.09.2026 | |
| 8 | 00:19.584 | 0/0 | 12.09.2026 | |
| 9 | 00:16.921 | 0/0 | 12.09.2026 | |
| 10 | 00:16.791 | 0/0 | 03.02.2025 | |
| 11 | 00:16.058 | 0/0 | 25.06.2025 | |
| 12 | 00:14.513 | 0/0 | 10.09.2026 | |
| 13 | 00:13.620 | 0/0 | 25.01.2025 | |
| 14 | 00:05.772 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 




