mh_brickbhop
SVÅR. Easy
LÄNGD short
TYP bhop
Publicerad: 2008
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:53.924 | — | 100.00% | 14.07.2024 | ||
| 01:56.680 | +2.756 | 97.64% | 14.07.2024 | ||
| 01:57.611 | +3.687 | 96.87% | 20.08.2024 | ||
| 4 | 02:02.805 | +8.881 | 92.77% | 24.07.2024 | |
| 5 | 02:08.376 | +14.452 | 88.74% | 13.11.2023 | |
| 6 | 02:12.507 | +18.583 | 85.98% | 29.06.2025 | |
| 7 | 02:14.951 | +21.027 | 84.42% | 11.05.2025 | |
| 8 | 02:16.359 | +22.435 | 83.55% | 03.05.2026 | |
| 9 | 02:17.433 | +23.509 | 82.89% | 11.10.2026 | |
| 10 | 02:19.925 | +26.001 | 81.42% | 05.06.2026 | |
| 11 | 02:22.630 | +28.706 | 79.87% | 30.03.2024 | |
| 12 | 02:24.864 | +30.940 | 78.64% | 11.10.2026 | |
| 13 | 02:26.145 | +32.221 | 77.95% | 20.02.2024 | |
| 14 | 02:26.790 | +32.866 | 77.61% | 17.08.2025 | |
| 15 | 02:30.641 | +36.717 | 75.63% | 16.02.2024 | |
| 16 | 02:31.081 | +37.157 | 75.41% | 27.06.2025 | |
| 17 | 02:31.231 | +37.307 | 75.33% | 28.04.2024 | |
| 18 | 02:31.645 | +37.721 | 75.13% | 15.12.2025 | |
| 19 | 02:35.300 | +41.376 | 73.36% | 20.04.2024 | |
| 20 | 02:36.867 | +42.943 | 72.62% | 17.12.2023 | |
| 21 | 02:37.442 | +43.518 | 72.36% | 30.08.2025 | |
| 22 | 02:37.906 | +43.982 | 72.15% | 14.01.2024 | |
| 23 | 02:38.379 | +44.455 | 71.93% | 17.02.2025 | |
| 24 | 02:39.082 | +45.158 | 71.61% | 11.05.2025 | |
| 25 | 02:39.183 | +45.259 | 71.57% | 30.10.2025 | |
| 26 | 02:40.009 | +46.085 | 71.20% | 29.03.2026 | |
| 27 | 02:45.764 | +51.840 | 68.73% | 29.03.2026 | |
| 28 | 02:47.565 | +53.641 | 67.99% | 03.10.2024 | |
| 29 | 02:48.899 | +54.975 | 67.45% | 16.08.2024 | |
| 30 | 02:49.454 | +55.530 | 67.23% | 30.10.2025 | |
| 31 | 02:50.003 | +56.079 | 67.01% | 28.04.2024 | |
| 32 | 02:50.728 | +56.804 | 66.73% | 17.08.2025 | |
| 33 | 02:52.407 | +58.483 | 66.08% | 27.06.2025 | |
| 34 | 02:53.718 | +59.794 | 65.58% | 28.04.2024 | |
| 35 | 02:56.869 | +62.945 | 64.41% | 30.03.2024 | |
| 36 | 02:56.880 | +62.956 | 64.41% | 30.10.2025 | |
| 37 | 02:57.033 | +63.109 | 64.35% | 20.11.2024 | |
| 38 | 02:57.837 | +63.913 | 64.06% | 06.05.2024 | |
| 39 | 02:58.298 | +64.374 | 63.90% | 29.07.2024 | |
| 40 | 03:01.850 | +67.926 | 62.65% | 30.03.2024 | |
| 41 | 03:03.696 | +69.772 | 62.02% | 03.11.2025 | |
| 42 | 03:03.753 | +69.829 | 62.00% | 30.10.2025 | |
| 43 | 03:03.841 | +69.917 | 61.97% | 28.04.2024 | |
| 44 | 03:04.626 | +70.702 | 61.71% | 15.03.2024 | |
| 45 | 03:04.817 | +70.893 | 61.64% | 30.10.2025 | |
| 46 | 03:05.890 | +71.966 | 61.29% | 29.03.2026 | |
| 47 | 03:06.583 | +72.659 | 61.06% | 30.10.2025 | |
| 48 | 03:11.676 | +77.752 | 59.44% | 30.10.2025 | |
| 49 | 03:11.785 | +77.861 | 59.40% | 30.08.2025 | |
| 50 | 03:12.271 | +78.347 | 59.25% | 28.01.2026 | |
| 51 | 03:13.128 | +79.204 | 58.99% | 17.03.2025 | |
| 52 | 03:14.056 | +80.132 | 58.71% | 07.09.2025 | |
| 53 | 03:14.926 | +81.002 | 58.44% | 15.12.2025 | |
| 54 | 03:16.490 | +82.566 | 57.98% | 19.11.2023 | |
| 55 | 03:19.524 | +85.600 | 57.10% | 15.12.2025 | |
| 56 | 03:21.770 | +87.846 | 56.46% | 29.03.2026 | |
| 57 | 03:21.833 | +87.909 | 56.44% | 03.05.2026 | |
| 58 | 03:23.619 | +89.695 | 55.95% | 28.08.2024 | |
| 59 | 03:33.501 | +99.577 | 53.36% | 29.07.2024 | |
| 60 | 03:41.839 | +107.915 | 51.35% | 24.07.2024 | |
| 61 | 03:42.679 | +108.755 | 51.16% | 20.04.2024 | |
| 62 | 03:43.279 | +109.355 | 51.02% | 15.03.2024 | |
| 63 | 03:50.407 | +116.483 | 49.44% | 10.03.2026 | |
| 64 | 03:53.280 | +119.356 | 48.84% | 07.12.2025 | |
| 65 | 03:54.447 | +120.523 | 48.59% | 03.05.2026 | |
| 66 | 03:56.138 | +122.214 | 48.24% | 27.06.2025 | |
| 67 | 04:01.801 | +127.877 | 47.11% | 30.10.2025 | |
| 68 | 04:08.132 | +134.208 | 45.91% | 14.01.2024 | |
| 69 | 04:08.352 | +134.428 | 45.87% | 24.07.2024 | |
| 70 | 04:12.115 | +138.191 | 45.19% | 09.06.2024 | |
| 71 | 04:31.417 | +157.493 | 41.97% | 27.06.2025 | |
| 72 | 04:35.575 | +161.651 | 41.34% | 20.03.2026 | |
| 73 | 04:37.177 | +163.253 | 41.10% | 15.03.2024 | |
| 74 | 04:48.377 | +174.453 | 39.51% | 06.05.2024 | |
| 75 | 04:56.549 | +182.625 | 38.42% | 20.02.2024 | |
| 76 | 04:56.885 | +182.961 | 38.37% | 14.01.2024 | |
| 77 | 05:10.362 | +196.438 | 36.71% | 07.01.2026 | |
| 78 | 05:11.164 | +197.240 | 36.61% | 13.11.2023 | |
| 79 | 05:27.795 | +213.871 | 34.75% | 30.10.2025 | |
| 80 | 05:31.545 | +217.621 | 34.36% | 02.07.2024 | |
| 81 | 05:44.167 | +230.243 | 33.10% | 06.11.2025 | |
| 82 | 05:44.294 | +230.370 | 33.09% | 13.11.2023 | |
| 83 | 05:47.157 | +233.233 | 32.82% | 20.08.2024 | |
| 84 | 05:50.851 | +236.927 | 32.47% | 14.07.2024 | |
| 85 | 06:09.594 | +255.670 | 30.82% | 30.10.2025 | |
| 86 | 06:44.903 | +290.979 | 28.14% | 18.01.2026 | |
| 87 | 06:54.885 | +300.961 | 27.46% | 11.05.2025 | |
| 88 | 07:02.291 | +308.367 | 26.98% | 28.01.2026 | |
| 89 | 07:30.186 | +336.262 | 25.31% | 15.03.2026 | |
| 90 | 07:30.702 | +336.778 | 25.28% | 30.10.2025 | |
| 91 | 07:35.169 | +341.245 | 25.03% | 15.12.2025 | |
| 92 | 14:48.707 | +774.783 | 12.82% | 19.01.2026 | |
| 93 | 15:54.249 | +840.325 | 11.94% | 16.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 



















