Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:35.825 | — | 100.00% | 01.08.2026 | ||
| 03:37.766 | +1.941 | 99.11% | 26.06.2025 | ||
| 03:41.045 | +5.220 | 97.64% | 11.04.2026 | ||
| 4 | 03:46.251 | +10.426 | 95.39% | 10.11.2024 | |
| 5 | 03:56.756 | +20.931 | 91.16% | 23.07.2025 | |
| 6 | 04:01.344 | +25.519 | 89.43% | 11.04.2026 | |
| 7 | 04:07.477 | +31.652 | 87.21% | 27.01.2024 | |
| 8 | 04:12.824 | +36.999 | 85.37% | 11.04.2026 | |
| 9 | 04:12.840 | +37.015 | 85.36% | 13.09.2026 | |
| 10 | 04:18.420 | +42.595 | 83.52% | 27.07.2025 | |
| 11 | 04:20.607 | +44.782 | 82.82% | 11.04.2026 | |
| 12 | 04:23.346 | +47.521 | 81.95% | 05.01.2025 | |
| 13 | 04:25.018 | +49.193 | 81.44% | 03.03.2024 | |
| 14 | 04:25.510 | +49.685 | 81.29% | 25.09.2024 | |
| 15 | 04:26.135 | +50.310 | 81.10% | 17.04.2024 | |
| 16 | 04:42.030 | +66.205 | 76.53% | 28.09.2025 | |
| 17 | 04:43.338 | +67.513 | 76.17% | 14.11.2024 | |
| 18 | 04:46.284 | +70.459 | 75.39% | 27.07.2025 | |
| 19 | 04:48.216 | +72.391 | 74.88% | 10.11.2024 | |
| 20 | 04:53.203 | +77.378 | 73.61% | 20.02.2024 | |
| 21 | 04:53.861 | +78.036 | 73.44% | 08.09.2025 | |
| 22 | 04:54.915 | +79.090 | 73.18% | 31.10.2024 | |
| 23 | 04:55.110 | +79.285 | 73.13% | 11.04.2026 | |
| 24 | 04:57.308 | +81.483 | 72.59% | 31.10.2024 | |
| 25 | 05:00.307 | +84.482 | 71.87% | 13.07.2024 | |
| 26 | 05:04.598 | +88.773 | 70.86% | 27.12.2024 | |
| 27 | 05:11.506 | +95.681 | 69.28% | 03.11.2023 | |
| 28 | 05:14.759 | +98.934 | 68.57% | 16.03.2025 | |
| 29 | 05:22.915 | +107.090 | 66.84% | 09.05.2024 | |
| 30 | 05:23.158 | +107.333 | 66.79% | 08.09.2025 | |
| 31 | 05:25.215 | +109.390 | 66.36% | 25.05.2025 | |
| 32 | 05:27.885 | +112.060 | 65.82% | 18.08.2025 | |
| 33 | 05:37.971 | +122.146 | 63.86% | 13.07.2024 | |
| 34 | 05:41.104 | +125.279 | 63.27% | 09.05.2024 | |
| 35 | 05:42.450 | +126.625 | 63.02% | 24.04.2024 | |
| 36 | 05:44.234 | +128.409 | 62.70% | 20.01.2026 | |
| 37 | 05:46.029 | +130.204 | 62.37% | 21.06.2025 | |
| 38 | 05:48.031 | +132.206 | 62.01% | 05.01.2025 | |
| 39 | 05:54.450 | +138.625 | 60.89% | 27.07.2025 | |
| 40 | 05:55.408 | +139.583 | 60.73% | 23.07.2025 | |
| 41 | 05:55.622 | +139.797 | 60.69% | 20.01.2026 | |
| 42 | 06:04.387 | +148.562 | 59.23% | 11.04.2026 | |
| 43 | 06:06.204 | +150.379 | 58.94% | 12.08.2024 | |
| 44 | 06:28.566 | +172.741 | 55.54% | 27.10.2023 | |
| 45 | 06:31.928 | +176.103 | 55.07% | 13.07.2024 | |
| 46 | 07:38.939 | +243.114 | 47.03% | 26.02.2026 | |
| 47 | 07:43.515 | +247.690 | 46.56% | 10.11.2024 | |
| 48 | 07:51.345 | +255.520 | 45.79% | 28.09.2025 | |
| 49 | 07:54.922 | +259.097 | 45.44% | 27.12.2024 | |
| 50 | 07:56.404 | +260.579 | 45.30% | 26.02.2026 | |
| 51 | 08:00.803 | +264.978 | 44.89% | 20.11.2024 | |
| 52 | 08:06.553 | +270.728 | 44.36% | 09.05.2024 | |
| 53 | 09:40.552 | +364.727 | 37.18% | 20.02.2024 | |
| 54 | 10:09.765 | +393.940 | 35.39% | 17.04.2024 | |
| 55 | 10:21.421 | +405.596 | 34.73% | 12.08.2024 | |
| 56 | 11:05.246 | +449.421 | 32.44% | 05.01.2025 | |
| 57 | 12:38.742 | +542.917 | 28.45% | 10.11.2024 | |
| 58 | 13:06.887 | +571.062 | 27.43% | 23.07.2025 | |
| 59 | 13:20.457 | +584.632 | 26.96% | 08.09.2025 | |
| 60 | 15:16.394 | +700.569 | 23.55% | 23.07.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













