Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:52.072 | — | 100.00% | 23/2 | 23.07.2026 | |
| 2 | 02:01.347 | +9.275 | 92.36% | 25/3 | 04.03.2024 | |
| 3 | 02:07.330 | +15.258 | 88.02% | 37/3 | 12.12.2024 | |
| 4 | 02:09.904 | +17.832 | 86.27% | 38/3 | 04.03.2024 | |
| 5 | 02:11.906 | +19.834 | 84.96% | 89/5 | 26.05.2024 | |
| 6 | 02:13.578 | +21.506 | 83.90% | 38/1 | 03.10.2025 | |
| 7 | 02:15.960 | +23.888 | 82.43% | 35/4 | 03.06.2025 | |
| 8 | 02:16.321 | +24.249 | 82.21% | 39/7 | 03.06.2025 | |
| 9 | 02:16.853 | +24.781 | 81.89% | 46/5 | 15.09.2025 | |
| 10 | 02:18.536 | +26.464 | 80.90% | 39/3 | 14.01.2026 | |
| 11 | 02:19.800 | +27.728 | 80.17% | 30/5 | 21.02.2026 | |
| 12 | 02:24.785 | +32.713 | 77.41% | 38/5 | 21.01.2026 | |
| 13 | 02:27.504 | +35.432 | 75.98% | 43/9 | 02.09.2025 | |
| 14 | 02:31.855 | +39.783 | 73.80% | 108/7 | 25.06.2025 | |
| 15 | 02:33.437 | +41.365 | 73.04% | 3/1 | 21.02.2026 | |
| 16 | 02:35.740 | +43.668 | 71.96% | 45/10 | 20.12.2025 | |
| 17 | 02:36.841 | +44.769 | 71.46% | 33/9 | 12.12.2024 | |
| 18 | 02:39.163 | +47.091 | 70.41% | 51/8 | 23.08.2026 | |
| 19 | 02:39.173 | +47.101 | 70.41% | 58/5 | 03.10.2025 | |
| 20 | 02:41.863 | +49.791 | 69.24% | 45/14 | 10.03.2026 | |
| 21 | 02:43.935 | +51.863 | 68.36% | 48/13 | 21.02.2026 | |
| 22 | 02:45.502 | +53.430 | 67.72% | 35/17 | 25.06.2025 | |
| 23 | 02:46.833 | +54.761 | 67.18% | 50/13 | 26.12.2025 | |
| 24 | 02:48.273 | +56.201 | 66.60% | 51/16 | 03.04.2026 | |
| 25 | 02:50.507 | +58.435 | 65.73% | 32/11 | 12.12.2024 | |
| 26 | 02:52.115 | +60.043 | 65.11% | 76/6 | 07.06.2026 | |
| 27 | 02:56.381 | +64.309 | 63.54% | 55/18 | 14.01.2026 | |
| 28 | 02:56.811 | +64.739 | 63.39% | 57/15 | 03.10.2024 | |
| 29 | 03:08.364 | +76.292 | 59.50% | 30/6 | 03.06.2025 | |
| 30 | 03:09.149 | +77.077 | 59.25% | 72/13 | 25.03.2024 | |
| 31 | 03:13.569 | +81.497 | 57.90% | 38/9 | 11.06.2024 | |
| 32 | 03:26.409 | +94.337 | 54.30% | 55/22 | 12.12.2024 | |
| 33 | 03:42.402 | +110.330 | 50.39% | 58/13 | 03.10.2025 | |
| 34 | 03:47.104 | +115.032 | 49.35% | 38/16 | 21.02.2026 | |
| 35 | 05:08.847 | +196.775 | 36.29% | 14/14 | 03.04.2026 | |
| 36 | 05:24.728 | +212.656 | 34.51% | 17/28 | 17.08.2025 | |
| 37 | 07:19.745 | +327.673 | 25.49% | 12/37 | 03.10.2025 | |
| 38 | 07:55.047 | +362.975 | 23.59% | 17/44 | 25.06.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












