prochallenge_speed
SVÅR. Easy
LÄNGD short
TYP climb
Publicerad: 2008
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:45.324 | — | 100.00% | 61/3 | 20.10.2024 | |
| 2 | 02:49.345 | +4.021 | 97.63% | 47/5 | 02.06.2024 | |
| 3 | 03:08.714 | +23.390 | 87.61% | 38/2 | 20.10.2024 | |
| 4 | 03:09.514 | +24.190 | 87.24% | 51/7 | 16.06.2025 | |
| 5 | 03:20.333 | +35.009 | 82.52% | 65/6 | 07.04.2026 | |
| 6 | 03:34.895 | +49.571 | 76.93% | 64/12 | 06.03.2025 | |
| 7 | 03:44.799 | +59.475 | 73.54% | 93/8 | 26.05.2026 | |
| 8 | 03:50.591 | +65.267 | 71.70% | 86/26 | 23.02.2025 | |
| 9 | 03:53.017 | +67.693 | 70.95% | 67/6 | 28.05.2025 | |
| 10 | 03:53.268 | +67.944 | 70.87% | 20/10 | 06.03.2025 | |
| 11 | 03:53.695 | +68.371 | 70.74% | 46/14 | 08.02.2026 | |
| 12 | 03:56.593 | +71.269 | 69.88% | 97/15 | 23.02.2025 | |
| 13 | 04:02.425 | +77.101 | 68.20% | 102/12 | 31.08.2026 | |
| 14 | 04:33.241 | +107.917 | 60.50% | 113/8 | 20.10.2024 | |
| 15 | 04:40.924 | +115.600 | 58.85% | 98/34 | 14.01.2026 | |
| 16 | 04:50.769 | +125.445 | 56.86% | 84/22 | 06.04.2025 | |
| 17 | 04:52.849 | +127.525 | 56.45% | 115/25 | 07.04.2026 | |
| 18 | 04:58.433 | +133.109 | 55.40% | 97/22 | 29.06.2024 | |
| 19 | 05:01.686 | +136.362 | 54.80% | 44/23 | 22.01.2026 | |
| 20 | 05:04.380 | +139.056 | 54.32% | 54/27 | 07.04.2026 | |
| 21 | 05:10.749 | +145.425 | 53.20% | 101/22 | 18.01.2025 | |
| 22 | 05:13.230 | +147.906 | 52.78% | 111/17 | 28.05.2025 | |
| 23 | 05:26.615 | +161.291 | 50.62% | 48/20 | 23.02.2025 | |
| 24 | 05:34.682 | +169.358 | 49.40% | 69/21 | 28.05.2025 | |
| 25 | 05:49.019 | +183.695 | 47.37% | 113/25 | 20.10.2024 | |
| 26 | 05:51.415 | +186.091 | 47.05% | 81/15 | 11.03.2025 | |
| 27 | 06:07.335 | +202.011 | 45.01% | 81/31 | 14.07.2026 | |
| 28 | 06:10.612 | +205.288 | 44.61% | 140/30 | 28.05.2025 | |
| 29 | 07:11.426 | +266.102 | 38.32% | 96/54 | 28.05.2025 | |
| 30 | 07:13.564 | +268.240 | 38.13% | 132/76 | 26.05.2026 | |
| 31 | 07:58.234 | +312.910 | 34.57% | 115/32 | 11.11.2023 | |
| 32 | 08:20.517 | +335.193 | 33.03% | 124/51 | 28.05.2025 | |
| 33 | 09:19.404 | +394.080 | 29.55% | 119/57 | 18.01.2025 | |
| 34 | 10:55.554 | +490.230 | 25.22% | 175/94 | 24.10.2023 | |
| 35 | 13:05.551 | +620.227 | 21.05% | 36/25 | 20.10.2024 | |
| 36 | 13:25.913 | +640.589 | 20.51% | 39/61 | 11.11.2023 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










