risk_sector
SVÅR. Easy-Medium
LÄNGD short
TYP bhop
Publicerad: 2007
Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:15.630 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 2 | 17:04.240 | 0/0 | 08.01.2025 | |
| 3 | 12:37.277 | 49/264 | 01.01.1970 | |
| 4 | 10:28.241 | 0/0 | 15.01.2025 | |
| 5 | 10:08.549 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 6 | 10:06.825 | 0/0 | 08.10.2025 | |
| 7 | 09:21.844 | 0/0 | 22.01.2026 | |
| 8 | 08:46.124 | 0/0 | 07.03.2026 | |
| 9 | 07:12.353 | 0/0 | 06.01.2025 | |
| 10 | 06:15.951 | 0/0 | 02.09.2026 | |
| 11 | 06:00.929 | 8/77 | 22.01.2026 | |
| 12 | 05:35.077 | 0/0 | 01.02.2026 | |
| 13 | 05:29.895 | 0/0 | 18.12.2025 | |
| 14 | 05:25.419 | 0/0 | 08.01.2025 | |
| 15 | 05:11.433 | 0/0 | 03.10.2026 | |
| 16 | 04:58.136 | 12/6 | 20.03.2025 | |
| 17 | 04:55.865 | 10/25 | 18.08.2026 | |
| 18 | 04:35.955 | 0/0 | 13.05.2025 | |
| 19 | 04:35.218 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 20 | 04:03.271 | 1/12 | 01.01.1970 | |
| 21 | 03:57.808 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 22 | 03:53.878 | 0/0 | 20.03.2025 | |
| 23 | 03:43.218 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 24 | 03:35.371 | 19/9 | 08.01.2025 | |
| 25 | 03:33.890 | 0/0 | 20.03.2025 | |
| 26 | 03:31.808 | 0/0 | 17.02.2026 | |
| 27 | 03:13.227 | 2/21 | 13.05.2025 | |
| 28 | 03:11.913 | 0/0 | 08.01.2025 | |
| 29 | 03:05.743 | 0/0 | 02.09.2026 | |
| 30 | 02:27.804 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 31 | 02:23.775 | 0/0 | 13.05.2025 | |
| 32 | 01:54.736 | 0/0 | 15.01.2025 | |
| 33 | 01:24.434 | 0/0 | 20.03.2025 | |
| 34 | 00:57.989 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 35 | 00:49.858 | 0/0 | 20.03.2025 | |
| 36 | 00:44.338 | 0/0 | 05.11.2025 | |
| 37 | 00:44.337 | 0/0 | 28.05.2026 | |
| 38 | 00:35.800 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 39 | 00:24.399 | 0/0 | 01.02.2026 | |
| 40 | 00:16.310 | 0/0 | 07.11.2025 | |
| 41 | 00:11.616 | 0/0 | 20.03.2025 | |
| 42 | 00:11.119 | 0/0 | 20.03.2025 | |
| 43 | 00:06.941 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 44 | 00:03.517 | 0/0 | 08.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 









