Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:39.527 | 0/0 | 21.03.2025 | |
| 2 | 08:01.177 | 0/0 | 24.10.2025 | |
| 3 | 06:23.343 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 4 | 06:20.611 | 2/1 | 01.01.1970 | |
| 5 | 05:40.620 | 0/0 | 21.03.2025 | |
| 6 | 04:59.557 | 2/62 | 04.11.2025 | |
| 7 | 04:41.333 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 8 | 04:23.146 | 0/0 | 15.11.2025 | |
| 9 | 03:58.277 | 0/0 | 09.05.2025 | |
| 10 | 03:56.187 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 11 | 03:38.154 | 5/29 | 22.06.2025 | |
| 12 | 03:21.645 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 13 | 03:11.869 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 14 | 02:16.839 | 0/0 | 26.07.2026 | |
| 15 | 01:05.505 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 16 | 00:58.954 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 17 | 00:49.132 | 0/0 | 26.07.2026 | |
| 18 | 00:48.754 | 0/0 | 22.06.2025 | |
| 19 | 00:46.970 | 5/7 | 01.01.1970 | |
| 20 | 00:44.597 | 6/1 | 10.01.2025 | |
| 21 | 00:37.607 | 0/0 | 16.05.2026 | |
| 22 | 00:32.291 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 23 | 00:25.300 | 1/2 | 04.11.2025 | |
| 24 | 00:25.211 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 25 | 00:18.521 | 0/0 | 19.01.2025 | |
| 26 | 00:06.555 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





