Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26:26.440 | 60/264 | 21.03.2026 | |
| 2 | 22:28.120 | 62/489 | 21.03.2026 | |
| 3 | 15:32.737 | 50/45 | 04.10.2026 | |
| 4 | 14:53.439 | 36/73 | 11.10.2026 | |
| 5 | 14:11.044 | 0/0 | 18.11.2025 | |
| 6 | 11:52.930 | 121/119 | 21.03.2026 | |
| 7 | 11:22.959 | 0/0 | 20.11.2025 | |
| 8 | 07:49.553 | 67/59 | 21.03.2026 | |
| 9 | 07:14.143 | 0/0 | 22.12.2025 | |
| 10 | 06:51.550 | 0/0 | 17.09.2026 | |
| 11 | 06:26.176 | 0/0 | 15.08.2026 | |
| 12 | 06:07.387 | 0/0 | 13.01.2026 | |
| 13 | 05:39.143 | 57/34 | 03.06.2026 | |
| 14 | 04:56.506 | 0/0 | 11.10.2026 | |
| 15 | 04:53.158 | 0/0 | 16.06.2026 | |
| 16 | 04:34.234 | 32/69 | 11.10.2026 | |
| 17 | 04:17.267 | 26/31 | 11.10.2026 | |
| 18 | 03:53.397 | 3/28 | 18.06.2026 | |
| 19 | 03:51.670 | 15/42 | 24.08.2026 | |
| 20 | 03:01.598 | 12/42 | 11.10.2026 | |
| 21 | 02:35.284 | 42/13 | 21.03.2026 | |
| 22 | 02:32.314 | 0/0 | 29.09.2026 | |
| 23 | 02:25.713 | 17/20 | 18.11.2025 | |
| 24 | 01:49.127 | 0/0 | 30.09.2026 | |
| 25 | 01:46.107 | 0/0 | 20.11.2025 | |
| 26 | 00:31.694 | 0/0 | 29.09.2026 | |
| 27 | 00:15.081 | 0/0 | 23.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










