rush_tower
SVÅR. Easy-Medium
LÄNGD short
TYP climb
Publicerad: 2018
Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:46.570 | 18/105 | 23.07.2025 | |
| 2 | 08:24.035 | 0/0 | 01.09.2026 | |
| 3 | 07:45.707 | 20/95 | 01.01.1970 | |
| 4 | 07:27.347 | 52/28 | 23.08.2025 | |
| 5 | 06:25.401 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 6 | 05:27.409 | 35/56 | 17.04.2026 | |
| 7 | 03:49.206 | 53/27 | 09.08.2025 | |
| 8 | 03:47.974 | 0/0 | 22.11.2025 | |
| 9 | 03:04.754 | 0/0 | 09.08.2025 | |
| 10 | 02:43.559 | 8/11 | 01.01.1970 | |
| 11 | 01:56.382 | 0/0 | 12.01.2025 | |
| 12 | 01:53.901 | 9/13 | 01.01.1970 | |
| 13 | 01:24.381 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 14 | 01:23.983 | 0/0 | 01.09.2026 | |
| 15 | 01:23.954 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 16 | 01:03.957 | 3/17 | 09.08.2025 | |
| 17 | 00:18.790 | 0/0 | 09.08.2025 | |
| 18 | 00:18.279 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 19 | 00:13.226 | 0/0 | 09.07.2025 | |
| 20 | 00:11.754 | 0/0 | 22.01.2025 | |
| 21 | 00:09.133 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 22 | 00:08.552 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 23 | 00:06.082 | 0/0 | 09.08.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








