six_bhop
SVÅR. Medium
LÄNGD short
TYP bhop
Publicerad: 2015
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:21.374 | — | 100.00% | 17.06.2024 | ||
| 01:34.699 | +13.325 | 85.93% | 31.08.2026 | ||
| 01:38.207 | +16.833 | 82.86% | 14.05.2026 | ||
| 4 | 01:39.346 | +17.972 | 81.91% | 26.02.2025 | |
| 5 | 01:43.175 | +21.801 | 78.87% | 01.10.2026 | |
| 6 | 01:46.467 | +25.093 | 76.43% | 16.07.2025 | |
| 7 | 01:46.710 | +25.336 | 76.26% | 28.08.2026 | |
| 8 | 01:50.690 | +29.316 | 73.52% | 21.10.2025 | |
| 9 | 01:52.986 | +31.612 | 72.02% | 09.01.2024 | |
| 10 | 01:53.568 | +32.194 | 71.65% | 04.10.2025 | |
| 11 | 01:55.511 | +34.137 | 70.45% | 17.08.2026 | |
| 12 | 01:58.722 | +37.348 | 68.54% | 27.10.2024 | |
| 13 | 02:00.832 | +39.458 | 67.34% | 14.02.2026 | |
| 14 | 02:02.847 | +41.473 | 66.24% | 06.06.2024 | |
| 15 | 02:03.850 | +42.476 | 65.70% | 17.08.2025 | |
| 16 | 02:04.825 | +43.451 | 65.19% | 17.12.2025 | |
| 17 | 02:06.066 | +44.692 | 64.55% | 27.03.2026 | |
| 18 | 02:10.470 | +49.096 | 62.37% | 08.07.2024 | |
| 19 | 02:10.523 | +49.149 | 62.34% | 21.05.2026 | |
| 20 | 02:11.689 | +50.315 | 61.79% | 19.09.2026 | |
| 21 | 02:12.180 | +50.806 | 61.56% | 10.09.2026 | |
| 22 | 02:19.130 | +57.756 | 58.49% | 08.07.2024 | |
| 23 | 02:24.143 | +62.769 | 56.45% | 04.05.2024 | |
| 24 | 02:25.915 | +64.541 | 55.77% | 31.08.2025 | |
| 25 | 02:28.856 | +67.482 | 54.67% | 26.11.2023 | |
| 26 | 02:29.412 | +68.038 | 54.46% | 08.12.2024 | |
| 27 | 02:35.611 | +74.237 | 52.29% | 15.09.2026 | |
| 28 | 02:38.127 | +76.753 | 51.46% | 14.02.2026 | |
| 29 | 02:44.621 | +83.247 | 49.43% | 10.07.2025 | |
| 30 | 02:45.697 | +84.323 | 49.11% | 01.05.2025 | |
| 31 | 02:47.244 | +85.870 | 48.66% | 09.01.2024 | |
| 32 | 02:47.453 | +86.079 | 48.60% | 22.08.2024 | |
| 33 | 02:48.253 | +86.879 | 48.36% | 26.10.2024 | |
| 34 | 02:51.872 | +90.498 | 47.35% | 16.10.2025 | |
| 35 | 02:57.255 | +95.881 | 45.91% | 10.09.2026 | |
| 36 | 02:57.776 | +96.402 | 45.77% | 05.03.2024 | |
| 37 | 03:04.725 | +103.351 | 44.05% | 10.12.2025 | |
| 38 | 03:06.033 | +104.659 | 43.74% | 17.06.2024 | |
| 39 | 03:07.593 | +106.219 | 43.38% | 07.11.2024 | |
| 40 | 03:10.050 | +108.676 | 42.82% | 08.07.2024 | |
| 41 | 03:25.873 | +124.499 | 39.53% | 31.08.2026 | |
| 42 | 03:31.214 | +129.840 | 38.53% | 27.03.2026 | |
| 43 | 04:06.319 | +164.945 | 33.04% | 06.10.2026 | |
| 44 | 04:15.492 | +174.118 | 31.85% | 27.10.2024 | |
| 45 | 04:25.648 | +184.274 | 30.63% | 08.07.2024 | |
| 46 | 04:38.540 | +197.166 | 29.21% | 11.12.2024 | |
| 47 | 05:01.743 | +220.369 | 26.97% | 19.03.2026 | |
| 48 | 05:40.849 | +259.475 | 23.87% | 09.06.2025 | |
| 49 | 06:53.970 | +332.596 | 19.66% | 15.02.2026 | |
| 50 | 07:32.422 | +371.048 | 17.99% | 03.03.2025 | |
| 51 | 10:47.266 | +565.892 | 12.57% | 31.08.2026 | |
| 52 | 18:01.550 | +1000.176 | 7.52% | 10.02.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











