slide_kzfr_city
SVÅR. Easy
LÄNGD very-short
TYP slide
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:16.281 | — | 100.00% | 28.02.2024 | ||
| 00:16.308 | +0.027 | 99.83% | 06.11.2023 | ||
| 00:16.631 | +0.350 | 97.89% | 04.10.2025 | ||
| 4 | 00:16.729 | +0.448 | 97.32% | 21.04.2025 | |
| 5 | 00:16.733 | +0.452 | 97.30% | 13.03.2025 | |
| 6 | 00:16.803 | +0.522 | 96.90% | 05.06.2025 | |
| 7 | 00:16.855 | +0.574 | 96.59% | 18.04.2026 | |
| 8 | 00:17.006 | +0.725 | 95.74% | 04.12.2023 | |
| 9 | 00:17.047 | +0.766 | 95.51% | 27.08.2026 | |
| 10 | 00:17.052 | +0.771 | 95.48% | 04.01.2026 | |
| 11 | 00:17.554 | +1.273 | 92.75% | 16.06.2026 | |
| 12 | 00:17.740 | +1.459 | 91.78% | 01.01.2026 | |
| 13 | 00:17.768 | +1.487 | 91.63% | 01.09.2026 | |
| 14 | 00:17.783 | +1.502 | 91.56% | 23.03.2026 | |
| 15 | 00:17.875 | +1.594 | 91.08% | 30.09.2026 | |
| 16 | 00:18.716 | +2.435 | 86.99% | 28.07.2025 | |
| 17 | 00:18.887 | +2.606 | 86.20% | 16.05.2026 | |
| 18 | 00:19.091 | +2.810 | 85.28% | 16.06.2026 | |
| 19 | 00:19.107 | +2.826 | 85.21% | 29.03.2025 | |
| 20 | 00:19.351 | +3.070 | 84.14% | 05.07.2025 | |
| 21 | 00:19.390 | +3.109 | 83.97% | 01.01.2026 | |
| 22 | 00:19.479 | +3.198 | 83.58% | 17.08.2025 | |
| 23 | 00:19.639 | +3.358 | 82.90% | 30.01.2026 | |
| 24 | 00:19.697 | +3.416 | 82.66% | 05.06.2025 | |
| 25 | 00:19.993 | +3.712 | 81.43% | 22.08.2024 | |
| 26 | 00:20.066 | +3.785 | 81.14% | 23.01.2026 | |
| 27 | 00:20.225 | +3.944 | 80.50% | 23.05.2024 | |
| 28 | 00:20.252 | +3.971 | 80.39% | 04.10.2025 | |
| 29 | 00:22.122 | +5.841 | 73.60% | 17.08.2026 | |
| 30 | 00:23.620 | +7.339 | 68.93% | 06.05.2024 | |
| 31 | 00:23.792 | +7.511 | 68.43% | 10.09.2025 | |
| 32 | 00:26.940 | +10.659 | 60.43% | 15.07.2024 | |
| 33 | 00:29.804 | +13.523 | 54.63% | 21.03.2025 | |
| 34 | 00:34.104 | +17.823 | 47.74% | 30.03.2026 | |
| 35 | 00:41.208 | +24.927 | 39.51% | 02.01.2024 | |
| 36 | 00:41.871 | +25.590 | 38.88% | 08.10.2025 | |
| 37 | 00:50.900 | +34.619 | 31.99% | 07.05.2025 | |
| 38 | 00:53.377 | +37.096 | 30.50% | 16.06.2026 | |
| 39 | 00:57.134 | +40.853 | 28.50% | 28.06.2025 | |
| 40 | 01:00.422 | +44.141 | 26.95% | 13.09.2025 | |
| 41 | 01:13.010 | +56.729 | 22.30% | 02.01.2024 | |
| 42 | 01:14.347 | +58.066 | 21.90% | 10.02.2026 | |
| 43 | 01:28.975 | +72.694 | 18.30% | 08.10.2025 | |
| 44 | 01:35.586 | +79.305 | 17.03% | 06.04.2026 | |
| 45 | 01:36.027 | +79.746 | 16.95% | 02.11.2023 | |
| 46 | 02:25.502 | +129.221 | 11.19% | 08.10.2025 | |
| 47 | 03:15.929 | +179.648 | 8.31% | 02.05.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













