Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:10.755 | 9/51 | 01.01.1970 | |
| 2 | 07:02.625 | 4/15 | 28.12.2025 | |
| 3 | 06:57.493 | 5/33 | 19.03.2026 | |
| 4 | 06:43.781 | 25/61 | 18.03.2025 | |
| 5 | 04:10.351 | 16/18 | 05.04.2025 | |
| 6 | 03:46.706 | 9/20 | 29.08.2025 | |
| 7 | 03:40.078 | 16/12 | 01.01.1970 | |
| 8 | 03:19.959 | 21/14 | 09.09.2026 | |
| 9 | 03:01.422 | 17/45 | 01.12.2025 | |
| 10 | 02:53.728 | 11/29 | 01.01.1970 | |
| 11 | 01:29.276 | 0/0 | 01.02.2025 | |
| 12 | 01:28.770 | 0/0 | 25.06.2026 | |
| 13 | 01:19.374 | 0/0 | 06.03.2025 | |
| 14 | 01:17.998 | 0/0 | 17.05.2025 | |
| 15 | 01:05.026 | 11/7 | 01.01.1970 | |
| 16 | 01:04.921 | 3/6 | 28.09.2025 | |
| 17 | 00:53.810 | 0/0 | 05.12.2025 | |
| 18 | 00:52.654 | 0/0 | 22.09.2025 | |
| 19 | 00:42.692 | 1/8 | 08.10.2026 | |
| 20 | 00:42.685 | 6/2 | 01.01.1970 | |
| 21 | 00:36.884 | 0/0 | 18.10.2025 | |
| 22 | 00:36.840 | 0/0 | 18.10.2025 | |
| 23 | 00:28.297 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 24 | 00:25.180 | 0/0 | 27.12.2025 | |
| 25 | 00:22.645 | 0/0 | 20.09.2026 | |
| 26 | 00:18.601 | 0/0 | 06.03.2025 | |
| 27 | 00:09.577 | 0/0 | 30.01.2025 | |
| 28 | 00:09.226 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 29 | 00:06.692 | 0/0 | 27.11.2025 | |
| 30 | 00:01.624 | 0/0 | 27.11.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












