sn_boxedout
SVÅR. Easy-Medium
LÄNGD short
TYP climb
Publicerad: 2007
Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32:55.990 | 191/805 | 01.01.1970 | |
| 2 | 14:55.608 | 108/235 | 01.01.1970 | |
| 3 | 10:50.224 | 26/148 | 01.01.1970 | |
| 4 | 09:25.698 | 51/46 | 20.01.2025 | |
| 5 | 07:44.728 | 78/93 | 20.03.2026 | |
| 6 | 06:39.995 | 72/31 | 18.08.2026 | |
| 7 | 06:26.637 | 5/67 | 31.07.2025 | |
| 8 | 05:26.837 | 107/62 | 31.07.2025 | |
| 9 | 05:25.252 | 56/34 | 21.01.2026 | |
| 10 | 04:21.428 | 0/0 | 20.01.2025 | |
| 11 | 03:52.962 | 59/10 | 13.03.2026 | |
| 12 | 03:35.070 | 15/22 | 31.07.2025 | |
| 13 | 03:32.815 | 0/0 | 31.07.2025 | |
| 14 | 01:27.246 | 0/0 | 20.01.2025 | |
| 15 | 01:02.327 | 9/2 | 01.01.1970 | |
| 16 | 00:41.226 | 0/0 | 31.07.2025 | |
| 17 | 00:37.611 | 0/0 | 23.08.2025 | |
| 18 | 00:33.251 | 0/0 | 20.01.2025 | |
| 19 | 00:19.538 | 0/0 | 02.06.2026 | |
| 20 | 00:18.486 | 0/0 | 28.08.2026 | |
| 21 | 00:18.136 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 22 | 00:16.153 | 0/0 | 31.07.2025 | |
| 23 | 00:15.229 | 0/0 | 31.07.2025 | |
| 24 | 00:12.230 | 0/0 | 28.04.2026 | |
| 25 | 00:05.239 | 0/0 | 20.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






