soe_stylobhop
SVÅR. Easy-Medium
LÄNGD very-short
TYP bhop
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:12.806 | — | 100.00% | 1/1 | 06.10.2026 | |
| 2 | 01:17.091 | +4.285 | 94.44% | 26/6 | 19.08.2025 | |
| 3 | 01:17.976 | +5.170 | 93.37% | 3/1 | 31.07.2025 | |
| 4 | 01:18.519 | +5.713 | 92.72% | 14/7 | 20.04.2025 | |
| 5 | 01:23.304 | +10.498 | 87.40% | 6/2 | 04.03.2026 | |
| 6 | 01:25.406 | +12.600 | 85.25% | 13/6 | 24.09.2025 | |
| 7 | 01:28.528 | +15.722 | 82.24% | 24/3 | 19.08.2025 | |
| 8 | 01:30.129 | +17.323 | 80.78% | 3/7 | 26.07.2026 | |
| 9 | 01:32.716 | +19.910 | 78.53% | 11/8 | 29.07.2026 | |
| 10 | 01:41.640 | +28.834 | 71.63% | 7/2 | 31.07.2025 | |
| 11 | 01:49.623 | +36.817 | 66.42% | 17/9 | 20.04.2025 | |
| 12 | 02:00.435 | +47.629 | 60.45% | 9/11 | 29.07.2025 | |
| 13 | 02:02.964 | +50.158 | 59.21% | 1/8 | 10.12.2024 | |
| 14 | 02:03.150 | +50.344 | 59.12% | 7/6 | 19.06.2026 | |
| 15 | 02:09.171 | +56.365 | 56.36% | 16/23 | 14.09.2026 | |
| 16 | 02:14.724 | +61.918 | 54.04% | 21/4 | 10.07.2025 | |
| 17 | 02:17.089 | +64.283 | 53.11% | 20/17 | 08.12.2024 | |
| 18 | 02:25.987 | +73.181 | 49.87% | 3/4 | 03.10.2026 | |
| 19 | 02:30.237 | +77.431 | 48.46% | 11/4 | 13.05.2025 | |
| 20 | 02:30.880 | +78.074 | 48.25% | 11/1 | 01.12.2025 | |
| 21 | 02:33.160 | +80.354 | 47.54% | 18/18 | 09.12.2024 | |
| 22 | 02:36.348 | +83.542 | 46.57% | 16/1 | 08.12.2024 | |
| 23 | 02:37.788 | +84.982 | 46.14% | 12/6 | 04.01.2026 | |
| 24 | 02:51.760 | +98.954 | 42.39% | 15/4 | 15.09.2025 | |
| 25 | 02:56.057 | +103.251 | 41.35% | 12/29 | 26.10.2025 | |
| 26 | 02:56.529 | +103.723 | 41.24% | 7/4 | 20.07.2026 | |
| 27 | 03:09.725 | +116.919 | 38.37% | 11/18 | 24.12.2024 | |
| 28 | 03:22.329 | +129.523 | 35.98% | 2/4 | 26.11.2025 | |
| 29 | 03:32.355 | +139.549 | 34.29% | 19/42 | 26.10.2025 | |
| 30 | 03:33.495 | +140.689 | 34.10% | 11/16 | 25.04.2025 | |
| 31 | 03:46.072 | +153.266 | 32.20% | 13/49 | 02.09.2024 | |
| 32 | 04:26.976 | +194.170 | 27.27% | 2/1 | 29.04.2024 | |
| 33 | 04:34.749 | +201.943 | 26.50% | 13/10 | 18.05.2025 | |
| 34 | 05:30.961 | +258.155 | 22.00% | 22/42 | 19.12.2025 | |
| 35 | 05:48.377 | +275.571 | 20.90% | 23/41 | 11.08.2026 | |
| 36 | 05:52.166 | +279.360 | 20.67% | 8/19 | 23.07.2025 | |
| 37 | 06:18.290 | +305.484 | 19.25% | 27/99 | 23.07.2025 | |
| 38 | 06:38.116 | +325.310 | 18.29% | 23/68 | 24.08.2026 | |
| 39 | 06:41.980 | +329.174 | 18.11% | 14/81 | 08.12.2024 | |
| 40 | 06:44.778 | +331.972 | 17.99% | 6/1 | 29.10.2024 | |
| 41 | 06:57.957 | +345.151 | 17.42% | 12/23 | 24.01.2026 | |
| 42 | 07:12.255 | +359.449 | 16.84% | 13/44 | 11.02.2025 | |
| 43 | 07:42.557 | +389.751 | 15.74% | 1/22 | 03.10.2026 | |
| 44 | 07:58.683 | +405.877 | 15.21% | 24/102 | 28.01.2026 | |
| 45 | 08:31.698 | +438.892 | 14.23% | 47/144 | 11.09.2025 | |
| 46 | 08:43.098 | +450.292 | 13.92% | 19/54 | 24.09.2025 | |
| 47 | 10:43.607 | +570.801 | 11.31% | 15/92 | 19.02.2025 | |
| 48 | 11:03.160 | +590.354 | 10.98% | 3/37 | 24.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













