trust_undergroundhops
SVÅR. Easy-Medium
LÄNGD short
TYP bhop
Publicerad: 2010
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:09.286 | — | 100.00% | 18/2 | 16.02.2025 | |
| 2 | 02:19.137 | +9.851 | 92.92% | 13/4 | 07.03.2025 | |
| 3 | 02:26.242 | +16.956 | 88.41% | 16/3 | 01.05.2026 | |
| 4 | 02:28.907 | +19.621 | 86.82% | 10/1 | 22.11.2025 | |
| 5 | 02:32.191 | +22.905 | 84.95% | 27/5 | 20.09.2026 | |
| 6 | 02:39.555 | +30.269 | 81.03% | 13/2 | 07.03.2025 | |
| 7 | 02:41.262 | +31.976 | 80.17% | 5/5 | 28.10.2025 | |
| 8 | 02:41.999 | +32.713 | 79.81% | 21/7 | 29.11.2025 | |
| 9 | 02:44.428 | +35.142 | 78.63% | 27/5 | 11.08.2025 | |
| 10 | 02:46.311 | +37.025 | 77.74% | 27/8 | 27.11.2023 | |
| 11 | 02:52.084 | +42.798 | 75.13% | 20/3 | 02.02.2026 | |
| 12 | 02:56.906 | +47.620 | 73.08% | 25/3 | 11.08.2025 | |
| 13 | 03:00.196 | +50.910 | 71.75% | 23/3 | 07.03.2025 | |
| 14 | 03:05.065 | +55.779 | 69.86% | 20/3 | 17.08.2025 | |
| 15 | 03:06.866 | +57.580 | 69.19% | 12/1 | 17.08.2025 | |
| 16 | 03:07.748 | +58.462 | 68.86% | 26/7 | 11.12.2025 | |
| 17 | 03:16.228 | +66.942 | 65.89% | 54/12 | 17.08.2025 | |
| 18 | 03:22.594 | +73.308 | 63.82% | 23/13 | 28.08.2026 | |
| 19 | 03:23.436 | +74.150 | 63.55% | 14/1 | 16.02.2025 | |
| 20 | 03:24.852 | +75.566 | 63.11% | 14/1 | 16.08.2026 | |
| 21 | 03:26.592 | +77.306 | 62.58% | 33/4 | 07.06.2025 | |
| 22 | 03:37.874 | +88.588 | 59.34% | 15/12 | 16.06.2026 | |
| 23 | 03:43.313 | +94.027 | 57.89% | 16/1 | 07.03.2025 | |
| 24 | 03:56.836 | +107.550 | 54.59% | 29/18 | 26.10.2025 | |
| 25 | 03:56.912 | +107.626 | 54.57% | 2/16 | 27.11.2024 | |
| 26 | 03:57.876 | +108.590 | 54.35% | 28/12 | 07.06.2025 | |
| 27 | 04:33.186 | +143.900 | 47.33% | 2/3 | 03.03.2024 | |
| 28 | 04:38.647 | +149.361 | 46.40% | 27/3 | 11.05.2024 | |
| 29 | 04:43.496 | +154.210 | 45.60% | 22/29 | 16.06.2026 | |
| 30 | 05:01.890 | +172.604 | 42.83% | 26/39 | 02.11.2024 | |
| 31 | 05:23.144 | +193.858 | 40.01% | 7/6 | 12.03.2025 | |
| 32 | 05:28.904 | +199.618 | 39.31% | 27/12 | 16.02.2025 | |
| 33 | 05:29.010 | +199.724 | 39.30% | 29/10 | 01.10.2024 | |
| 34 | 05:36.805 | +207.519 | 38.39% | 9/12 | 01.09.2026 | |
| 35 | 05:46.666 | +217.380 | 37.29% | 12/9 | 26.04.2026 | |
| 36 | 05:47.313 | +218.027 | 37.22% | 29/18 | 07.06.2025 | |
| 37 | 05:57.104 | +227.818 | 36.20% | 28/14 | 12.03.2025 | |
| 38 | 06:01.916 | +232.630 | 35.72% | 16/23 | 12.10.2026 | |
| 39 | 06:06.255 | +236.969 | 35.30% | 30/26 | 01.08.2024 | |
| 40 | 06:12.191 | +242.905 | 34.74% | 27/39 | 25.10.2025 | |
| 41 | 06:42.628 | +273.342 | 32.11% | 26/36 | 13.09.2025 | |
| 42 | 06:47.806 | +278.520 | 31.70% | 28/16 | 10.04.2025 | |
| 43 | 06:55.100 | +285.814 | 31.15% | 26/41 | 16.01.2025 | |
| 44 | 07:01.737 | +292.451 | 30.66% | 7/2 | 07.03.2026 | |
| 45 | 07:47.908 | +338.622 | 27.63% | 15/42 | 16.02.2025 | |
| 46 | 09:30.024 | +440.738 | 22.68% | 8/6 | 07.03.2025 | |
| 47 | 09:53.148 | +463.862 | 21.80% | 23/10 | 15.03.2025 | |
| 48 | 12:18.365 | +609.079 | 17.51% | 6/20 | 07.03.2025 | |
| 49 | 16:54.810 | +885.524 | 12.74% | 18/48 | 02.02.2026 | |
| 50 | 28:31.530 | +1582.244 | 7.55% | 40/229 | 12.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

















