uq_extreme_caution
SVÅR. Hard
LÄNGD short
TYP climb
Publicerad: 2010
Topplista
| # | Spelare | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:23.544 | 89/278 | 01.01.1970 | |
| 2 | 10:07.484 | 86/321 | 01.01.1970 | |
| 3 | 07:28.721 | 78/175 | 15.04.2025 | |
| 4 | 06:10.685 | 25/172 | 01.01.1970 | |
| 5 | 06:06.791 | 48/133 | 14.11.2025 | |
| 6 | 05:30.637 | 36/122 | 01.01.1970 | |
| 7 | 05:20.547 | 39/134 | 01.01.1970 | |
| 8 | 04:08.511 | 8/85 | 02.05.2025 | |
| 9 | 04:00.771 | 55/92 | 01.01.1970 | |
| 10 | 03:05.518 | 28/83 | 23.04.2025 | |
| 11 | 02:25.378 | 41/68 | 29.06.2025 | |
| 12 | 02:19.125 | 29/46 | 01.01.1970 | |
| 13 | 02:00.350 | 21/43 | 01.01.1970 | |
| 14 | 02:00.267 | 18/32 | 01.01.1970 | |
| 15 | 01:50.139 | 3/51 | 14.11.2025 | |
| 16 | 01:11.047 | 4/20 | 18.10.2025 | |
| 17 | 01:10.204 | 3/13 | 27.11.2025 | |
| 18 | 00:38.685 | 0/0 | 29.06.2025 | |
| 19 | 00:28.997 | 3/9 | 01.01.1970 | |
| 20 | 00:20.209 | 3/5 | 01.01.1970 | |
| 21 | 00:18.963 | 3/7 | 02.08.2025 | |
| 22 | 00:11.071 | 0/0 | 06.12.2025 | |
| 23 | 00:03.918 | 0/0 | 19.07.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






