wnkz_bhop
SVÅR. Easy
LÄNGD short
TYP bhop
Publicerad: 2010
Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:31.749 | — | 100.00% | 09.08.2024 | ||
| 01:37.671 | +5.922 | 93.94% | 05.11.2025 | ||
| 01:41.305 | +9.556 | 90.57% | 25.12.2023 | ||
| 4 | 01:48.027 | +16.278 | 84.93% | 25.11.2023 | |
| 5 | 01:48.589 | +16.840 | 84.49% | 07.05.2025 | |
| 6 | 01:51.006 | +19.257 | 82.65% | 03.01.2025 | |
| 7 | 01:51.513 | +19.764 | 82.28% | 25.11.2024 | |
| 8 | 01:51.669 | +19.920 | 82.16% | 17.05.2025 | |
| 9 | 01:54.131 | +22.382 | 80.39% | 09.12.2025 | |
| 10 | 01:54.865 | +23.116 | 79.88% | 20.05.2025 | |
| 11 | 01:57.438 | +25.689 | 78.13% | 19.09.2026 | |
| 12 | 01:57.471 | +25.722 | 78.10% | 09.08.2024 | |
| 13 | 01:58.237 | +26.488 | 77.60% | 15.03.2026 | |
| 14 | 02:01.944 | +30.195 | 75.24% | 28.06.2024 | |
| 15 | 02:02.249 | +30.500 | 75.05% | 09.08.2024 | |
| 16 | 02:02.458 | +30.709 | 74.92% | 23.10.2023 | |
| 17 | 02:02.670 | +30.921 | 74.79% | 03.01.2025 | |
| 18 | 02:05.025 | +33.276 | 73.38% | 03.01.2025 | |
| 19 | 02:06.189 | +34.440 | 72.71% | 25.11.2024 | |
| 20 | 02:08.975 | +37.226 | 71.14% | 15.03.2026 | |
| 21 | 02:10.674 | +38.925 | 70.21% | 25.06.2025 | |
| 22 | 02:11.437 | +39.688 | 69.80% | 09.12.2025 | |
| 23 | 02:12.561 | +40.812 | 69.21% | 31.07.2025 | |
| 24 | 02:13.276 | +41.527 | 68.84% | 15.05.2026 | |
| 25 | 02:15.089 | +43.340 | 67.92% | 02.03.2024 | |
| 26 | 02:15.742 | +43.993 | 67.59% | 09.08.2024 | |
| 27 | 02:17.490 | +45.741 | 66.73% | 14.03.2024 | |
| 28 | 02:17.657 | +45.908 | 66.65% | 08.06.2025 | |
| 29 | 02:23.647 | +51.898 | 63.87% | 22.06.2025 | |
| 30 | 02:25.699 | +53.950 | 62.97% | 07.05.2025 | |
| 31 | 02:27.279 | +55.530 | 62.30% | 23.10.2023 | |
| 32 | 02:27.547 | +55.798 | 62.18% | 22.06.2026 | |
| 33 | 02:29.427 | +57.678 | 61.40% | 08.12.2025 | |
| 34 | 02:31.745 | +59.996 | 60.46% | 28.04.2026 | |
| 35 | 02:32.807 | +61.058 | 60.04% | 31.01.2026 | |
| 36 | 02:34.400 | +62.651 | 59.42% | 22.06.2026 | |
| 37 | 02:36.641 | +64.892 | 58.57% | 09.08.2024 | |
| 38 | 02:41.805 | +70.056 | 56.70% | 07.05.2025 | |
| 39 | 02:42.538 | +70.789 | 56.45% | 15.05.2026 | |
| 40 | 02:46.285 | +74.536 | 55.18% | 09.08.2024 | |
| 41 | 02:46.343 | +74.594 | 55.16% | 29.02.2024 | |
| 42 | 02:51.141 | +79.392 | 53.61% | 02.08.2026 | |
| 43 | 02:52.156 | +80.407 | 53.29% | 25.12.2023 | |
| 44 | 02:56.873 | +85.124 | 51.87% | 12.10.2024 | |
| 45 | 03:02.307 | +90.558 | 50.33% | 09.03.2026 | |
| 46 | 03:11.358 | +99.609 | 47.95% | 29.01.2026 | |
| 47 | 03:11.525 | +99.776 | 47.90% | 11.01.2025 | |
| 48 | 03:13.373 | +101.624 | 47.45% | 07.05.2025 | |
| 49 | 03:20.900 | +109.151 | 45.67% | 08.06.2025 | |
| 50 | 03:25.507 | +113.758 | 44.65% | 18.07.2025 | |
| 51 | 03:29.763 | +118.014 | 43.74% | 26.04.2025 | |
| 52 | 03:30.754 | +119.005 | 43.53% | 21.09.2026 | |
| 53 | 03:30.832 | +119.083 | 43.52% | 13.08.2025 | |
| 54 | 03:33.197 | +121.448 | 43.03% | 02.11.2024 | |
| 55 | 03:39.421 | +127.672 | 41.81% | 25.08.2024 | |
| 56 | 03:40.387 | +128.638 | 41.63% | 15.03.2026 | |
| 57 | 03:40.762 | +129.013 | 41.56% | 31.07.2025 | |
| 58 | 03:46.069 | +134.320 | 40.58% | 03.01.2025 | |
| 59 | 03:58.296 | +146.547 | 38.50% | 29.02.2024 | |
| 60 | 04:28.493 | +176.744 | 34.17% | 09.08.2024 | |
| 61 | 04:36.959 | +185.210 | 33.13% | 28.06.2024 | |
| 62 | 04:38.799 | +187.050 | 32.91% | 23.10.2023 | |
| 63 | 04:40.657 | +188.908 | 32.69% | 24.06.2025 | |
| 64 | 04:49.117 | +197.368 | 31.73% | 21.02.2026 | |
| 65 | 06:22.212 | +290.463 | 24.00% | 08.06.2025 | |
| 66 | 06:47.338 | +315.589 | 22.52% | 09.12.2025 | |
| 67 | 07:02.819 | +331.070 | 21.70% | 21.03.2026 | |
| 68 | 07:48.322 | +376.573 | 19.59% | 26.04.2025 | |
| 69 | 08:13.933 | +402.184 | 18.58% | 02.07.2024 | |
| 70 | 08:18.467 | +406.718 | 18.41% | 24.06.2025 | |
| 71 | 10:56.664 | +564.915 | 13.97% | 26.04.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 


















