tolgaa
Rank och liga
Silver
Kartnivå
Easy-Medium
PRO-runs
30
Genomsnittlig PRO-plats
82 /100
GENOMFÖRT (PRO)
1.5% av 2017 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| jro_goldbhop | 02:45.229 | 25.07.2025 | 73/106 | 69 |
| soe_stylobhop | 02:01.930 | 31.07.2025 | 106/153 | 69 |
| kz_cg_venice | 03:03.981 | 17.07.2025 | 104/142 | 73 |
| kzlu_laboratory | 01:20.546 | 17.07.2025 | 22/27 | 81 |
| kzfr_bk_bhopblock | 06:19.385 | 19.01.2025 | 74/80 | 92 |
| bhop_mann | 07:54.262 | 11.01.2025 | 215/228 | 94 |
| kz_megabhop | 07:45.784 | 08.05.2025 | 136/143 | 95 |
| risk_sector | 08:46.264 | 15.01.2025 | 93/96 | 97 |
| crazy_mountainpass | 04:32.734 | 18.08.2025 | 45/46 | 98 |
| ftw_fastbhop | 14:41.231 | 10.01.2025 | 154/155 | 99 |
| hb_skazka | 00:28.615 | 13.08.2025 | 37/58 | 64 |
| bhop_brk | 00:34.733 | 20.02.2025 | 126/196 | 64 |
| kzm_fatalisbhop | 02:05.586 | 27.05.2025 | 120/176 | 68 |
| bhop_storm_tunnels | 01:42.623 | 11.02.2025 | 138/175 | 79 |
| bkz_cbblebhop | 06:06.874 | 21.04.2025 | 101/122 | 83 |
| bhop_flophop | 01:21.015 | 15.01.2025 | 177/211 | 84 |
| bhop_kp_ez | 05:09.225 | 07.02.2025 | 195/233 | 84 |
| bkz_bhopaztec | 02:02.927 | 09.06.2025 | 144/170 | 85 |
| av_degyptianez | 06:49.828 | 03.08.2025 | 122/136 | 90 |
| bhkz_bronzebhop | 04:04.250 | 10.04.2025 | 156/162 | 96 |
| bhop_ligtuds | 02:05.826 | 09.01.2025 | 220/228 | 97 |
| bkz_beachbhop | 03:29.550 | 08.01.2025 | 170/174 | 98 |
| bhop_reys | 09:55.681 | 15.01.2025 | 204/206 | 99 |
| kzy_drophop | 00:15.862 | 27.10.2025 | 72/173 | 42 |
| ty_loona | 00:07.139 | 23.07.2025 | 112/188 | 60 |
| bhop_movementkrueppel | 00:09.038 | 17.06.2025 | 150/239 | 63 |
| bhop_avantura | 02:11.129 | 10.01.2025 | 215/278 | 77 |
| zink_minibhop | 00:24.836 | 08.01.2025 | 183/223 | 82 |
| kzra_wayvez | 00:11.458 | 09.01.2025 | 68/78 | 87 |
| bhop_flyblocks | 01:28.009 | 09.01.2025 | 141/156 | 90 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Germany