ExDeath
Rangs un līga
Bronze
Kartes līmenis
Beginner
PRO runi
10
Vid. PRO vieta
94 /100
PABEIGTS (PRO)
0.5% no 1989 kartēm
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karte | Laiks | Datums | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| cypress_bhoprun | 09:53.583 | 31.10.2024 | 174/175 | 99 |
| bhop_colorhop | 17:01.670 | 13.11.2024 | 64/64 | 100 |
| daza_junglebhop | 02:56.983 | 08.09.2024 | 141/168 | 84 |
| cypress_feretory | 01:37.386 | 28.10.2024 | 157/175 | 90 |
| bkz_aztecbhop | 05:19.013 | 28.09.2024 | 126/134 | 94 |
| kzas_techbhop | 00:44.698 | 12.11.2024 | 248/262 | 95 |
| bkz_goldbhop | 05:03.894 | 04.10.2024 | 441/464 | 95 |
| kzbr_minibhop_final | 01:31.222 | 30.08.2024 | 198/206 | 96 |
| bkd_antiqbhop | 09:12.317 | 31.10.2024 | 113/116 | 97 |
| ugly_slideup | 01:24.399 | 07.09.2024 | 56/60 | 93 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Israel