Kristofuz
Rank och liga
Bronze
Kartnivå
Easy
PRO-runs
15
Genomsnittlig PRO-plats
33 /100
GENOMFÖRT (PRO)
0.7% av 2017 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| nz_sandbhops | 00:31.408 | 31.10.2024 | 48/108 | 44 |
| gnk_brickbhop | 00:23.965 | 01.11.2024 | 44/133 | 33 |
| cd_kartbhop | 04:09.171 | 01.11.2024 | 100/127 | 79 |
| cypress_bhoprun | 02:32.873 | 31.10.2024 | 162/192 | 84 |
| hm_milliseconds | 00:11.939 | 01.11.2024 | 20/187 | 11 |
| bkz_goldbhop | 01:52.013 | 01.11.2024 | 86/483 | 18 |
| cg_coldbhop | 00:30.461 | 31.10.2024 | 73/292 | 25 |
| bhoprun | 00:15.637 | 31.10.2024 | 52/192 | 27 |
| cypress_feretory | 00:47.630 | 31.10.2024 | 53/182 | 29 |
| ksz_bhop_ez | 00:48.291 | 31.10.2024 | 57/177 | 33 |
| bhop_gamebox | 01:17.564 | 01.11.2024 | 72/171 | 42 |
| bkz_wildbhop2 | 01:37.819 | 30.10.2024 | 116/216 | 54 |
| kzla_cdbanana | 00:31.743 | 31.10.2024 | 54/91 | 59 |
| ph_slide_noob2 | 00:40.930 | 11.10.2026 | 26/40 | 64 |
| kzy_drophop | 00:15.293 | 31.10.2024 | 69/173 | 40 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska