Tike Myson
Rank ja liiga
Newcomer
Mapi tase
—
PRO runid
8
Keskmine PRO koht
—
LÄBITUD (PRO)
0.4% 1977 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| kz_kzsca_sewerbhop | 11:52.985 | 0/0 | 25.05.2026 |
| bhop_fastgood | 07:02.627 | 3/8 | 25.05.2026 |
| wxii_rainybhop | 06:28.291 | 0/0 | 28.04.2026 |
| kz_bkz_egyptbhop | 04:45.863 | 4/10 | 12.06.2026 |
| sdmz_papillon_e | 04:29.540 | 3/21 | 13.06.2026 |
| hama_timberbhop | 04:26.020 | 0/0 | 28.05.2026 |
| kzus_bleu | 04:22.605 | 0/0 | 08.06.2026 |
| ph_highjumpers | 04:10.790 | 0/0 | 04.06.2026 |
| prochallenge2_speed | 03:42.045 | 0/0 | 28.10.2025 |
| kzfr_speed_bhopbloc_h | 03:30.586 | 0/0 | 05.06.2026 |
| ad_luhop_h | 03:26.751 | 0/0 | 25.05.2026 |
| bhop_styleer | 03:22.598 | 0/0 | 08.06.2026 |
| kzua_metal_blocks_hard | 03:21.731 | 0/0 | 11.06.2026 |
| kz_kzse_marsh | 03:06.465 | 0/0 | 09.06.2026 |
| kzie_bunnyheaven | 03:00.009 | 0/0 | 28.10.2025 |
| cypress_fastbhop_h | 02:43.536 | 0/0 | 21.05.2026 |
| six_cbblebhop | 02:35.641 | 0/0 | 09.06.2026 |
| bhop_bumpyjump | 02:24.641 | 0/0 | 25.05.2026 |
| kzra_stonebhop | 02:22.131 | 0/0 | 01.06.2026 |
| bhop_aeonflux | 02:08.853 | 0/0 | 16.05.2026 |
| dokee_dawnhop | 01:59.141 | 0/0 | 08.06.2026 |
| kz_cygnus | 01:51.556 | 0/0 | 08.05.2026 |
| bhop_small_mainhunt | 01:50.755 | 0/0 | 14.05.2026 |
| fly_bhop_tonic | 01:45.812 | 0/0 | 08.06.2026 |
| kztw_brickbhop2 | 01:42.442 | 0/0 | 10.06.2026 |
| mls_stairsbhop | 01:35.754 | 1/1 | 12.06.2026 |
| dyd_brick | 01:34.265 | 1/9 | 28.04.2026 |
| kzro_bhopymag | 01:17.472 | 0/0 | 08.06.2026 |
| mad_goldbhop_h | 01:03.987 | 0/0 | 08.06.2026 |
| kzy_neonhop | 00:55.695 | 0/0 | 09.06.2026 |
| kzsca_dawn | 00:51.221 | 0/0 | 25.05.2026 |
| alei_vvnlght_v1 | 00:50.386 | 0/0 | 11.06.2026 |
| ph_nuke | 00:30.092 | 0/0 | 09.06.2026 |
| fu_bhop | 00:27.824 | 0/0 | 07.06.2026 |
| slide_pre_jumpsrun | 00:25.105 | 0/0 | 04.06.2026 |
| arte_mon | 00:15.800 | 0/0 | 12.06.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska