kuzco
Rank och liga
Bronze
Kartnivå
Easy
PRO-runs
17
Genomsnittlig PRO-plats
30 /100
GENOMFÖRT (PRO)
0.8% av 2017 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| jagkz_natal | 01:27.804 | 02.04.2025 | 19/77 | 24 |
| bhop_mann | 02:18.533 | 16.04.2025 | 57/228 | 25 |
| bhop_miniegypt | 00:08.159 | 31.03.2025 | 47/146 | 32 |
| bhop_ultrafast | 00:21.318 | 26.04.2025 | 80/182 | 44 |
| nw_complex | 02:19.344 | 21.04.2025 | 59/83 | 71 |
| bkz_mini_dust | 00:53.884 | 05.04.2025 | 19/170 | 12 |
| bkz_cbblebhop | 03:23.970 | 10.04.2025 | 21/122 | 17 |
| bhop_relaxxeu | 00:22.800 | 02.04.2025 | 54/278 | 20 |
| bkz_challenge | 02:26.469 | 11.04.2025 | 19/64 | 29 |
| sl_greyspiral | 00:27.595 | 03.04.2025 | 23/63 | 36 |
| mh_winterhops | 03:20.838 | 10.04.2025 | 50/122 | 41 |
| bhkz_bronzebhop | 01:43.309 | 19.04.2025 | 79/162 | 49 |
| kz_xj_mountez | 02:24.862 | 05.04.2025 | 22/37 | 59 |
| jagkz_breezeclimb | 01:53.017 | 14.04.2025 | 37/57 | 65 |
| lokz_bhopprimo | 00:35.343 | 18.04.2025 | 50/211 | 24 |
| ph_bhop_gold | 00:29.108 | 27.12.2025 | 40/133 | 30 |
| ins_iraqmountain | 00:42.343 | 15.04.2025 | 47/77 | 61 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Greece