hamma
Rank ja liiga
Silver
Mapi tase
Easy-Medium
PRO runid
27
Keskmine PRO koht
54 /100
LÄBITUD (PRO)
1.3% 2017 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | Kuupäev | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| kzlv_vaz_ujo_h | 03:19.343 | 14.05.2026 | 13/19 | 67 |
| 4_analytical | 00:56.572 | 28.01.2026 | 59/80 | 74 |
| kzee_ancientcanals | 07:00.101 | 02.02.2026 | 62/69 | 90 |
| rush_adventure | 10:22.119 | 19.02.2026 | 50/54 | 93 |
| bhop_redstars | 02:19.731 | 16.09.2026 | 54/150 | 36 |
| bhop_mini_colores_fix | 00:22.034 | 23.02.2026 | 68/151 | 45 |
| fof_chillbhop | 01:30.800 | 11.02.2026 | 87/192 | 46 |
| b2j_g0ldwalk | 01:31.599 | 12.10.2026 | 101/206 | 49 |
| kzro_bhopbl0ck | 03:25.474 | 19.02.2026 | 45/73 | 62 |
| bhop_mann | 03:11.305 | 27.09.2026 | 147/228 | 65 |
| kzbr_lostindustry | 02:46.409 | 19.02.2026 | 54/63 | 86 |
| dc_d33pwater | 04:33.376 | 04.10.2026 | 85/98 | 87 |
| bkz_bhopvalley | 05:13.063 | 26.01.2026 | 107/118 | 91 |
| protoonhopz_ez | 04:56.650 | 24.02.2026 | 13/68 | 19 |
| daza_junglebhop | 01:44.488 | 26.01.2026 | 57/173 | 33 |
| ins_minicastle_ez | 00:17.319 | 13.01.2026 | 64/184 | 35 |
| kz_kzlt_femtobhop | 02:26.855 | 31.01.2026 | 81/190 | 43 |
| kzee_mineshaft | 02:01.005 | 29.01.2026 | 56/124 | 45 |
| steel_bhosadabhop | 00:23.213 | 26.02.2026 | 100/217 | 46 |
| bkz_mini_dust | 01:04.731 | 29.01.2026 | 83/170 | 49 |
| tirion_concretebhop | 00:32.209 | 22.07.2026 | 105/180 | 59 |
| bkz_goldbhop | 02:28.894 | 16.02.2026 | 309/483 | 64 |
| kzbr_wetbhop | 02:25.520 | 03.02.2026 | 121/183 | 66 |
| kzcn_hop | 03:10.117 | 20.02.2026 | 105/151 | 70 |
| slide_kzfr_base | 00:43.089 | 22.07.2026 | 63/75 | 84 |
| bkz_aztecbhop | 05:19.244 | 17.07.2025 | 131/139 | 94 |
| cnd_bhoplittle | 07:01.042 | 17.03.2026 | 120/120 | 100 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Japan