sic
Rank ja liiga
Bronze
Mapi tase
Easy
PRO runid
20
Keskmine PRO koht
71 /100
LÄBITUD (PRO)
1.0% 2017 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | Kuupäev | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| cg_coldbhop_v2_h | 06:27.299 | 05.10.2024 | 81/83 | 98 |
| bhop_kaninpuff | 01:17.915 | 05.10.2024 | 151/231 | 66 |
| bkz_whatisthis | 03:05.787 | 02.11.2024 | 86/122 | 71 |
| kzlv_evolutionhop | 06:52.308 | 03.11.2024 | 56/74 | 76 |
| notkz_bhopcolour | 07:43.515 | 10.11.2024 | 47/60 | 78 |
| bhop_colorhop | 04:51.920 | 13.11.2024 | 50/64 | 78 |
| trust_undergroundhops | 04:23.170 | 16.11.2024 | 118/141 | 84 |
| deathrun_arxdukz_easy | 02:42.809 | 10.11.2024 | 50/55 | 91 |
| bhop_platinum | 02:04.230 | 16.10.2024 | 108/197 | 55 |
| bhop_flophop | 00:50.486 | 13.10.2024 | 116/211 | 55 |
| cd_vvn1ght_v30 | 03:25.238 | 11.10.2024 | 51/91 | 56 |
| bkz_wildbhop2 | 01:43.827 | 04.10.2024 | 136/216 | 63 |
| kzbr_minibhop_final | 00:57.291 | 04.10.2024 | 137/214 | 64 |
| bhop_kp_ez | 04:09.119 | 11.10.2024 | 154/233 | 66 |
| bhop_boxg_modern | 01:48.333 | 10.01.2025 | 79/110 | 72 |
| bhop_quantum | 00:41.916 | 06.10.2024 | 83/114 | 73 |
| kz_kzro_roscbhop | 03:58.179 | 06.10.2024 | 58/77 | 75 |
| kzbr_alk_minibhop | 00:43.734 | 13.10.2024 | 137/176 | 78 |
| notkz_crackhops | 05:43.799 | 15.11.2024 | 73/90 | 81 |
| haf_bhuepf | 01:24.241 | 26.02.2025 | 121/145 | 84 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska