Musi
Rank och liga
Bronze
Kartnivå
Easy
PRO-runs
17
Genomsnittlig PRO-plats
81 /100
GENOMFÖRT (PRO)
0.8% av 2017 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| kzarg_bhopcavern | 03:58.782 | 10.08.2026 | 74/95 | 78 |
| bhop_short | 00:53.636 | 18.12.2025 | 139/165 | 84 |
| bhop_tunnels | 09:41.799 | 09.03.2026 | 107/108 | 99 |
| bkz_goldbhop | 02:25.300 | 20.12.2025 | 289/483 | 60 |
| bkz_wildbhop2 | 02:02.788 | 18.12.2025 | 166/216 | 77 |
| ph_gstrafe3 | 00:32.568 | 18.12.2025 | 68/86 | 79 |
| kzas_techbhop | 00:29.771 | 28.11.2025 | 214/270 | 79 |
| nfs_longjumpez | 00:32.491 | 18.12.2025 | 47/57 | 82 |
| cg_coldbhop_v2 | 01:52.305 | 17.11.2025 | 202/246 | 82 |
| ivns_springhops | 02:26.235 | 18.07.2026 | 118/140 | 84 |
| cosy_merrychristmas4 | 01:09.098 | 27.11.2025 | 128/148 | 87 |
| bkz_junglebhop | 06:17.482 | 17.11.2025 | 132/148 | 89 |
| kzbr_alk_minibhop_v2 | 02:12.578 | 02.12.2025 | 145/162 | 90 |
| lokz_bhopprimo | 00:40.096 | 15.09.2026 | 124/211 | 59 |
| zink_minibhop | 00:22.236 | 08.09.2026 | 149/223 | 67 |
| bhop_flyblocks | 01:14.409 | 18.12.2025 | 131/156 | 84 |
| vLy_brickbhop | 00:05.885 | 17.11.2025 | 176/182 | 97 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Bulgaria