Player
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Easy
PRO-runit
18
Keskim. PRO-sija
83 /100
SUORITETTU (PRO)
0.9% 2017 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| bkz_bhopvalley | 04:26.416 | 25.05.2025 | 102/118 | 86 |
| bhop_mann | 05:19.590 | 25.05.2025 | 198/228 | 87 |
| kztt_dustbhop | 00:12.218 | 26.03.2024 | 77/177 | 44 |
| cg_coldbhop_v2 | 01:22.694 | 25.03.2024 | 142/246 | 58 |
| hb_dan | 01:30.616 | 26.05.2025 | 159/224 | 71 |
| bhop_brk | 00:43.947 | 22.05.2025 | 161/196 | 82 |
| bhop_hellokapink | 01:09.661 | 25.05.2025 | 92/110 | 84 |
| kzm_fatalisbhop | 02:48.457 | 26.03.2024 | 148/176 | 84 |
| bhop_run_1 | 00:46.061 | 22.05.2025 | 246/294 | 84 |
| tirion_concretebhop | 00:39.589 | 24.03.2024 | 157/180 | 87 |
| kzarg_sunsethop | 02:14.817 | 26.05.2025 | 185/196 | 94 |
| kzbg_bhopbarrels | 00:32.041 | 24.03.2024 | 151/157 | 96 |
| ins_adventure | 03:24.668 | 26.05.2025 | 56/57 | 98 |
| rnr_speedcrag | 01:01.088 | 22.05.2025 | 62/95 | 65 |
| bhop_movementkrueppel | 00:09.402 | 26.03.2024 | 171/239 | 72 |
| hm_timeattack | 00:06.361 | 24.03.2024 | 155/195 | 80 |
| slide_kzfr_desert | 00:19.649 | 18.03.2024 | 95/104 | 91 |
| ph_cbble | 01:03.712 | 02.08.2025 | 68/72 | 94 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska