RPLW
Rangs un līga
Bronze
Kartes līmenis
Easy
PRO runi
14
Vid. PRO vieta
29 /100
PABEIGTS (PRO)
0.7% no 2017 kartēm
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karte | Laiks | Datums | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| bhop_redstars | 01:49.638 | 06.05.2024 | 16/150 | 11 |
| ftw_fastbhop | 02:13.768 | 09.05.2024 | 28/150 | 19 |
| ins_air2 | 01:29.374 | 10.05.2024 | 9/33 | 26 |
| bhop_kaninpuff | 00:41.381 | 09.05.2024 | 68/231 | 30 |
| dg_osbhop | 02:02.277 | 07.05.2024 | 15/34 | 43 |
| ad_custom | 01:08.021 | 06.05.2024 | 55/122 | 45 |
| notkz_bhopcolour | 05:41.104 | 09.05.2024 | 34/60 | 56 |
| risk_bhop_bunny | 05:39.545 | 06.05.2024 | 27/29 | 93 |
| hb_Ruan_Sweet | 01:57.263 | 06.05.2024 | 4/35 | 10 |
| bkz_junglebhop | 02:05.819 | 06.05.2024 | 43/148 | 29 |
| bhop_run_1 | 00:29.243 | 10.05.2024 | 83/294 | 29 |
| ksz_building | 02:08.300 | 10.05.2024 | 11/25 | 42 |
| bhop_ligtuds | 00:33.486 | 21.06.2024 | 116/228 | 51 |
| bhop_flyblocks | 00:45.437 | 05.05.2024 | 40/156 | 26 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska