Mo^`n Le`0
Rank ja liiga
Newcomer
Mapi tase
—
PRO runid
1
Keskmine PRO koht
—
LÄBITUD (PRO)
0.1% 1977 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | Kuupäev | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| kzro_synthcore_ez | 21:45.760 | 05.12.2025 | 70/133 | 8/8 |
| bkz_volcanobhop | 03:58.687 | 04.06.2026 | 37/3 | 17/24 |
| bkz_goldbhop_v2 | 06:37.323 | 10.04.2026 | 60/25 | 22/27 |
| kzls_bhop_china | 13:33.735 | 08.06.2026 | 89/166 | 33/34 |
| gayl0rd_bhop | 11:58.318 | 04.06.2026 | 74/36 | 41/42 |
| cd_kartbhop | 12:53.008 | 10.06.2026 | 26/5 | 10/13 |
| kzm_nuke | 04:47.675 | 13.04.2026 | 62/20 | 20/32 |
| kzsca_caveh0p | 05:01.084 | 10.04.2026 | 63/20 | 39/46 |
| xpaw_bhop_b1 | 01:06.535 | 28.05.2026 | 5/1 | 2/3 |
| tirion_concretebhop | 01:22.903 | 08.06.2026 | 3/4 | 8/12 |
| mh_brickbhop | 04:39.297 | 06.12.2025 | 57/6 | 15/39 |
| ky_quickbhop | 03:43.682 | 03.01.2026 | 7/26 | 18/22 |
| kz_shrubhop_ez | 02:36.859 | 03.01.2026 | 19/1 | 29/54 |
| cg_strafejumpz | 21:23.070 | 11.04.2026 | 160/88 | 37/37 |
| bkz_goldbhop | 02:40.424 | 04.06.2026 | 19/2 | 106/264 |
| bhop_avantura | 03:24.182 | 08.06.2026 | 4/1 | 33/45 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Vietnam