Mo^`n Le`0
Rank och liga
Newcomer
Kartnivå
—
PRO-runs
4
Genomsnittlig PRO-plats
—
GENOMFÖRT (PRO)
0.2% av 1989 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | CP/GC | Datum |
|---|---|---|---|
| bhop_ytt_minecraft | 63:54.970 | 23/626 | 20.07.2026 |
| kzra_arrowtheliar | 57:08.750 | 59/57 | 13.04.2026 |
| kzro_synthcore | 47:38.920 | 113/727 | 12.04.2026 |
| kz_world | 37:53.790 | 754/210 | 10.04.2026 |
| nobkz_bhop | 34:30.840 | 60/182 | 28.07.2026 |
| qx_impressive | 33:38.040 | 16/411 | 22.07.2026 |
| notkz_straighthops | 26:01.690 | 46/240 | 22.07.2026 |
| kz_nobkz_factoryrun | 18:32.980 | 102/156 | 14.07.2026 |
| kzz_bhop_e | 18:03.240 | 4/5 | 06.07.2026 |
| bhop_catacomb | 14:30.569 | 25/85 | 10.07.2026 |
| kz_kzdk_covebhop | 13:56.614 | 50/73 | 01.06.2026 |
| kzra_tebhop | 11:52.477 | 33/54 | 15.07.2026 |
| nz_sandbhops | 10:31.315 | 2/103 | 15.07.2026 |
| dsk_antiquebhop | 10:27.932 | 19/141 | 15.07.2026 |
| kz_beachmountain | 09:02.582 | 45/21 | 13.04.2026 |
| kzsca_burrow | 08:54.212 | 17/111 | 28.07.2026 |
| kzm_nuke | 08:46.084 | 48/27 | 13.04.2026 |
| hb_d3sTiny | 07:45.891 | 0/0 | 23.06.2026 |
| mls_cubebhop | 07:17.288 | 8/78 | 21.07.2026 |
| bhop_janne | 06:39.414 | 35/32 | 28.07.2026 |
| cd_vvn1ght_v29 | 05:59.446 | 25/28 | 11.04.2026 |
| fu_xtremeblock | 05:43.589 | 0/0 | 13.04.2026 |
| bhop_small_mainhunt | 04:12.410 | 0/0 | 05.08.2026 |
| kzra_stonebhop | 03:51.484 | 17/19 | 22.06.2026 |
| kzlt_dryhop | 03:31.407 | 0/0 | 09.04.2026 |
| den_3rooms_h | 02:27.181 | 12/38 | 10.12.2025 |
| xpaw_bhop_b1 | 02:16.484 | 3/4 | 28.05.2026 |
| bkz_goldbhop_v2 | 01:43.336 | 0/0 | 10.04.2026 |
| hama_bhopp | 01:19.174 | 0/0 | 22.06.2026 |
| cd_vvn1ght_v11 | 00:56.393 | 2/3 | 27.07.2026 |
| dyd_hb_betty_k | 00:28.756 | 0/0 | 27.07.2026 |
| kzua_zp_egypthops | 00:24.646 | 2/6 | 15.07.2026 |
| kzcn_aleibhop | 00:11.683 | 0/0 | 21.07.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Vietnam