4о0о brutto 2o0o netto
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
7
Keskim. PRO-sija
—
SUORITETTU (PRO)
0.4% 1977 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| kzarg_woodplace | 00:37.104 | 06.09.2024 | 85/110 | 77 |
| mls_volcanobhop | 05:40.734 | 17.09.2024 | 101/113 | 89 |
| soe_stylobhop | 04:27.521 | 19.08.2025 | 120/134 | 90 |
| kzla_spiralhop | 01:11.236 | 06.09.2024 | 96/140 | 69 |
| kzee_goldclimb | 00:31.693 | 30.08.2024 | 68/93 | 73 |
| bhop_ligtuds | 00:49.595 | 30.08.2024 | 164/215 | 76 |
| hm_timeattack | 00:05.642 | 19.08.2025 | 85/185 | 46 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Germany