Djenson
Rank ja liiga
Bronze
Mapi tase
Easy
PRO runid
20
Keskmine PRO koht
90 /100
LÄBITUD (PRO)
1.0% 2017 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | Kuupäev | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| bhop_small_mainhunt | 12:13.478 | 29.03.2026 | 133/133 | 100 |
| ins_minicastle_ez | 00:21.161 | 30.07.2026 | 133/184 | 72 |
| kztt_dustbhop | 00:13.815 | 21.02.2026 | 131/177 | 74 |
| cnd_brickgrass | 01:00.949 | 26.07.2026 | 137/160 | 86 |
| bhop_essy_jumps | 00:53.035 | 29.08.2026 | 38/42 | 90 |
| hb_skazka | 00:43.142 | 02.02.2026 | 52/58 | 90 |
| hm_milliseconds | 00:20.905 | 16.02.2026 | 169/187 | 90 |
| hnslt_speedometer | 00:24.132 | 26.07.2026 | 14/15 | 93 |
| steel_bhosadabhop | 01:16.528 | 22.09.2026 | 209/217 | 96 |
| kzee_bluenight | 05:01.054 | 02.02.2026 | 177/181 | 98 |
| kzarg_stonebhop | 00:56.445 | 04.10.2026 | 218/223 | 98 |
| hb_dan | 03:00.834 | 20.01.2026 | 219/224 | 98 |
| bhop_run_1 | 02:40.021 | 23.03.2026 | 287/294 | 98 |
| go_fastrun | 00:37.530 | 04.03.2026 | 100/158 | 63 |
| kt_ezybhop | 01:43.190 | 12.09.2026 | 165/216 | 77 |
| ins_iraqmountain | 00:55.753 | 18.03.2026 | 68/77 | 88 |
| ra_5_sec | 00:07.598 | 04.10.2026 | 233/264 | 88 |
| bhop_green | 01:52.415 | 19.01.2026 | 217/232 | 94 |
| fs_quickbhop | 02:36.804 | 01.02.2026 | 227/237 | 96 |
| kzy_drophop | 00:28.545 | 15.02.2026 | 168/173 | 97 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Serbia