Plasmid
Rank och liga
Gold
Kartnivå
Medium
PRO-runs
76
Genomsnittlig PRO-plats
73 /100
GENOMFÖRT (PRO)
3.8% av 1989 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| kzro_mountainbhop | 28:50.260 | 08.08.2026 | 90/269 | 27/27 |
| fu_plainhop2_ez | 34:03.280 | 21.02.2026 | 49/219 | 35/35 |
| kzd_egypthops | 10:45.276 | 07.03.2026 | 17/47 | 18/18 |
| kz_kzse_dustbhop_h | 09:57.693 | 01.04.2026 | 22/16 | 29/38 |
| 5oXen_vvn1ght_v25 | 14:25.821 | 20.02.2026 | 24/16 | 45/48 |
| gdn_lila_gentle | 05:02.215 | 17.03.2026 | 14/18 | 17/24 |
| kzra_toonbhopez | 05:28.985 | 01.03.2026 | 27/12 | 20/25 |
| bhop_ytt_cruma | 09:30.812 | 09.03.2026 | 7/1 | 22/27 |
| kzra_tebhop | 04:14.017 | 09.05.2026 | 1/1 | 25/34 |
| bhop_arxdukz | 04:47.140 | 06.04.2026 | 2/4 | 32/60 |
| kzlt_rainhop | 03:59.992 | 12.03.2026 | 12/13 | 44/57 |
| mls_sandbhop | 03:58.715 | 20.03.2026 | 6/5 | 30/53 |
| cypress_bhopyhouz | 01:14.131 | 25.07.2026 | 1/6 | 32/63 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Germany